Tarjeta de puntuación
de South Shields Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 69.5 | Slope 121 | Rojo (Señoras) CR 74.1 | Slope 126 | Blanco (Caballeros) CR 70.9 | Slope 126 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | |
| 1 | 170 | 3 | 7 | 173 | 3 | 11 | 176 | 3 | 7 |
| 2 | 350 | 4 | 11 | 342 | 4 | 1 | 343 | 4 | 11 |
| 3 | 368 | 4 | 13 | 363 | 4 | 5 | 380 | 4 | 13 |
| 4 | 407 | 4 | 5 | 374 | 4 | 3 | 418 | 4 | 5 |
| 5 | 180 | 3 | 3 | 151 | 3 | 15 | 189 | 3 | 3 |
| 6 | 506 | 5 | 15 | 485 | 5 | 7 | 518 | 5 | 15 |
| 7 | 435 | 4 | 1 | 433 | 5 | 13 | 459 | 4 | 1 |
| 8 | 462 | 5 | 17 | 421 | 5 | 9 | 485 | 5 | 17 |
| 9 | 293 | 4 | 9 | 288 | 4 | 17 | 342 | 4 | 9 |
| SALIDA (1-9) | 3171 | 36 | 3030 | 37 | 3310 | 36 | |||
| 10 | 154 | 3 | 8 | 144 | 3 | 12 | 170 | 3 | 8 |
| 11 | 313 | 4 | 10 | 311 | 4 | 4 | 322 | 4 | 10 |
| 12 | 480 | 5 | 16 | 454 | 5 | 6 | 490 | 5 | 16 |
| 13 | 130 | 3 | 14 | 127 | 3 | 18 | 156 | 3 | 14 |
| 14 | 450 | 4 | 2 | 426 | 5 | 8 | 456 | 4 | 2 |
| 15 | 270 | 4 | 18 | 256 | 4 | 14 | 279 | 4 | 18 |
| 16 | 348 | 4 | 6 | 337 | 4 | 2 | 369 | 4 | 6 |
| 17 | 378 | 4 | 4 | 366 | 5 | 16 | 392 | 4 | 4 |
| 18 | 308 | 4 | 12 | 295 | 4 | 10 | 351 | 4 | 12 |
| ENTRADA (10-18) | 2831 | 35 | 2716 | 37 | 2985 | 35 | |||
| SALIDA (1-9) | 3171 | 36 | 3030 | 37 | 3310 | 36 | |||
| Total | 6002 | 71 | 5746 | 74 | 6295 | 71 | |||
