Tarjeta de puntuación
de South Pembrokeshire Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 68 | Slope 121 | Amarillo (Señoras) CR 75.2 | Slope 129 | Rojo (Caballeros) CR 67.2 | Slope 115 | Rojo (Señoras) CR 72.8 | Slope 125 | Blanco (Caballeros) CR 70.7 | Slope 127 | Blanco (Señoras) CR 76.9 | Slope 135 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | |
| 1 | 379 | 4 | 10 | 379 | 5 | 10 | 388 | 4 | 9 | 388 | 5 | 9 | 386 | 4 | - | 386 | 5 | - |
| 2 | 330 | 4 | 6 | 330 | 4 | 6 | 330 | 4 | 11 | 330 | 4 | 11 | 400 | 4 | - | 400 | 5 | - |
| 3 | 121 | 3 | 14 | 121 | 3 | 14 | 112 | 3 | 18 | 112 | 3 | 18 | 130 | 3 | - | 130 | 3 | - |
| 4 | 448 | 5 | 16 | 448 | 5 | 16 | 445 | 5 | 5 | 445 | 5 | 5 | 473 | 5 | - | 473 | 5 | - |
| 5 | 366 | 4 | 2 | 366 | 4 | 2 | 287 | 4 | 1 | 287 | 4 | 1 | 451 | 4 | - | 451 | 5 | - |
| 6 | 200 | 3 | 12 | 200 | 3 | 12 | 179 | 3 | 13 | 179 | 3 | 13 | 200 | 3 | - | 200 | 3 | - |
| 7 | 347 | 4 | 8 | 347 | 4 | 8 | 346 | 4 | 7 | 346 | 4 | 7 | 352 | 4 | - | 352 | 4 | - |
| 8 | 454 | 4 | 4 | 454 | 5 | 4 | 454 | 4 | 3 | 454 | 5 | 3 | 454 | 4 | - | 454 | 5 | - |
| 9 | 112 | 3 | 18 | 112 | 3 | 18 | 105 | 3 | 17 | 105 | 3 | 17 | 112 | 3 | - | 112 | 3 | - |
| SALIDA (1-9) | 2757 | 34 | 2757 | 36 | 2646 | 34 | 2646 | 36 | 2958 | 34 | 2958 | 38 | ||||||
| 10 | 346 | 4 | 7 | 346 | 4 | 7 | 278 | 4 | 6 | 278 | 4 | 6 | 344 | 4 | - | 344 | 4 | - |
| 11 | 308 | 4 | 11 | 308 | 4 | 11 | 308 | 4 | 16 | 308 | 4 | 16 | 319 | 4 | - | 319 | 4 | - |
| 12 | 358 | 4 | 5 | 358 | 4 | 5 | 313 | 4 | 15 | 313 | 4 | 15 | 372 | 4 | - | 372 | 5 | - |
| 13 | 479 | 5 | 15 | 479 | 5 | 15 | 462 | 5 | 2 | 462 | 5 | 2 | 517 | 5 | - | 517 | 5 | - |
| 14 | 133 | 3 | 17 | 133 | 3 | 17 | 126 | 3 | 12 | 126 | 3 | 12 | 142 | 3 | - | 142 | 3 | - |
| 15 | 390 | 4 | 1 | 390 | 5 | 1 | 386 | 4 | 4 | 386 | 5 | 4 | 401 | 4 | - | 401 | 5 | - |
| 16 | 253 | 4 | 13 | 253 | 4 | 13 | 251 | 4 | 8 | 251 | 4 | 8 | 253 | 4 | - | 253 | 4 | - |
| 17 | 380 | 4 | 3 | 380 | 5 | 3 | 303 | 4 | 10 | 303 | 4 | 10 | 406 | 4 | - | 406 | 5 | - |
| 18 | 368 | 4 | 9 | 368 | 4 | 9 | 304 | 4 | 14 | 304 | 4 | 14 | 374 | 4 | - | 374 | 5 | - |
| ENTRADA (10-18) | 3015 | 36 | 3015 | 38 | 2731 | 36 | 2731 | 37 | 3128 | 36 | 3128 | 40 | ||||||
| SALIDA (1-9) | 2757 | 34 | 2757 | 36 | 2646 | 34 | 2646 | 36 | 2958 | 34 | 2958 | 38 | ||||||
| Total | 5772 | 70 | 5772 | 74 | 5377 | 70 | 5377 | 73 | 6086 | 70 | 6086 | 78 | ||||||
