Tarjeta de puntuación
de South Leeds Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) | Rojo (Caballeros) | Blanco (Caballeros) | Par | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | HCP | Longitud | HCP | Longitud | HCP | ||
| 1 | 242 | 15 | 241 | 15 | 252 | 15 | 4 |
| 2 | 312 | 11 | 265 | 11 | 332 | 11 | 4 |
| 3 | 191 | 9 | 187 | 9 | 198 | 9 | 3 |
| 4 | 375 | 7 | 370 | 5 | 381 | 7 | 4 |
| 5 | 378 | 3 | 411 | 1 | 411 | 3 | 4 |
| 6 | 132 | 17 | 132 | 17 | 162 | 17 | 3 |
| 7 | 373 | 5 | 343 | 7 | 387 | 5 | 4 |
| 8 | 167 | 13 | 161 | 13 | 187 | 13 | 3 |
| 9 | 408 | 1 | 398 | 3 | 418 | 1 | 4 |
| SALIDA (1-9) | 2578 | 2508 | 2728 | 33 | |||
| 10 | 274 | 16 | 263 | 10 | 297 | 16 | 4 |
| 11 | 332 | 10 | 307 | 14 | 347 | 10 | 4 |
| 12 | 312 | 14 | 301 | 8 | 322 | 14 | 4 |
| 13 | 382 | 2 | 360 | 2 | 396 | 2 | 4 |
| 14 | 162 | 18 | 156 | 18 | 170 | 18 | 3 |
| 15 | 371 | 4 | 280 | 16 | 392 | 4 | 4 |
| 16 | 311 | 8 | 296 | 6 | 328 | 8 | 4 |
| 17 | 355 | 12 | 385 | 12 | 396 | 12 | 4 |
| 18 | 468 | 6 | 414 | 4 | 489 | 6 | 5 |
| ENTRADA (10-18) | 2967 | 2762 | 3137 | 36 | |||
| SALIDA (1-9) | 2578 | 2508 | 2728 | 33 | |||
| Total | 5545 | 5270 | 5865 | 69 | |||
