Tarjeta de puntuación
de Solrød Golfklub
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 64.1 | Slope 107 | Amarillo (Señoras) CR 69.1 | Slope 114 | Par | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | HCP | Longitud | HCP | ||
| 1 | 266 | 11 | 212 | 6 | 4 |
| 2 | 141 | 17 | 141 | 9 | 3 |
| 3 | 100 | 13 | 100 | 7 | 3 |
| 4 | 335 | 3 | 315 | 2 | 4 |
| 5 | 290 | 7 | 256 | 4 | 4 |
| 6 | 169 | 15 | 169 | 8 | 3 |
| 7 | 465 | 1 | 400 | 1 | 5 |
| 8 | 304 | 9 | 215 | 5 | 4 |
| 9 | 278 | 5 | 278 | 3 | 4 |
| SALIDA (1-9) | 2348 | 2086 | 34 | ||
| 10 | 106 | 14 | 106 | 7 | 3 |
| 11 | 117 | 16 | 117 | 8 | 3 |
| 12 | 433 | 4 | 403 | 2 | 5 |
| 13 | 299 | 8 | 279 | 4 | 4 |
| 14 | 271 | 10 | 166 | 5 | 4 |
| 15 | 82 | 18 | 82 | 9 | 3 |
| 16 | 434 | 2 | 370 | 1 | 5 |
| 17 | 280 | 6 | 250 | 3 | 4 |
| 18 | 203 | 12 | 188 | 6 | 3 |
| ENTRADA (10-18) | 2225 | 1961 | 34 | ||
| SALIDA (1-9) | 2348 | 2086 | 34 | ||
| Total | 4573 | 4047 | 68 | ||
