Tarjeta de puntuación
de Snöå Golfklubb
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Blanco (Caballeros) CR 74.2 | Slope 128 | Amarillo (Caballeros) CR 71.8 | Slope 123 | Rojo (Señoras) CR 74.3 | Slope 126 | Naranja (Señoras) CR 69.1 | Slope 114 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 465 | 436 | 375 | 322 | 5 | 14 |
| 2 | 139 | 132 | 115 | 115 | 3 | 16 |
| 3 | 382 | 372 | 329 | 249 | 4 | 2 |
| 4 | 386 | 355 | 308 | 254 | 4 | 8 |
| 5 | 368 | 348 | 307 | 240 | 4 | 6 |
| 6 | 372 | 339 | 306 | 208 | 4 | 4 |
| 7 | 136 | 124 | 114 | 114 | 3 | 12 |
| 8 | 332 | 288 | 258 | 215 | 4 | 18 |
| 9 | 530 | 461 | 407 | 365 | 5 | 10 |
| SALIDA (1-9) | 3110 | 2855 | 2519 | 2082 | 36 | - |
| 10 | 353 | 328 | 298 | 273 | 4 | 11 |
| 11 | 162 | 157 | 148 | 148 | 3 | 13 |
| 12 | 380 | 323 | 285 | 237 | 4 | 1 |
| 13 | 513 | 466 | 423 | 375 | 5 | 9 |
| 14 | 372 | 338 | 302 | 209 | 4 | 7 |
| 15 | 436 | 432 | 395 | 306 | 5 | 15 |
| 16 | 127 | 119 | 101 | 101 | 3 | 17 |
| 17 | 370 | 332 | 280 | 229 | 4 | 5 |
| 18 | 462 | 454 | 388 | 321 | 5 | 3 |
| ENTRADA (10-18) | 3175 | 2949 | 2620 | 2199 | 37 | - |
| SALIDA (1-9) | 3110 | 2855 | 2519 | 2082 | 36 | - |
| Total | 6285 | 5804 | 5139 | 4281 | 73 | - |
