Tarjeta de puntuación
de Sleaford Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) | Rojo (Señoras) | Blanco (Caballeros) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | |
| 1 | 269 | 4 | 17 | 242 | 4 | 15 | 285 | 4 | 17 |
| 2 | 434 | 4 | 3 | 402 | 5 | 9 | 448 | 4 | 3 |
| 3 | 419 | 4 | 9 | 347 | 4 | 5 | 413 | 4 | 9 |
| 4 | 393 | 4 | 1 | 353 | 4 | 1 | 418 | 4 | 1 |
| 5 | 164 | 3 | 13 | 153 | 3 | 17 | 179 | 3 | 13 |
| 6 | 278 | 4 | 11 | 267 | 4 | 11 | 300 | 4 | 11 |
| 7 | 352 | 4 | 5 | 313 | 4 | 7 | 380 | 4 | 5 |
| 8 | 485 | 5 | 7 | 382 | 4 | 3 | 499 | 5 | 7 |
| 9 | 311 | 4 | 15 | 298 | 4 | 13 | 323 | 4 | 15 |
| SALIDA (1-9) | 3105 | 36 | 2757 | 36 | 3245 | 36 | |||
| 10 | 508 | 5 | 10 | 453 | 5 | 6 | 517 | 5 | 10 |
| 11 | 377 | 4 | 6 | 351 | 4 | 8 | 392 | 4 | 6 |
| 12 | 121 | 3 | 14 | 110 | 3 | 18 | 138 | 3 | 14 |
| 13 | 309 | 4 | 18 | 297 | 4 | 12 | 323 | 4 | 18 |
| 14 | 533 | 5 | 2 | 466 | 5 | 2 | 542 | 5 | 2 |
| 15 | 198 | 3 | 12 | 170 | 3 | 14 | 208 | 3 | 12 |
| 16 | 377 | 4 | 8 | 353 | 4 | 4 | 401 | 4 | 8 |
| 17 | 387 | 4 | 4 | 370 | 4 | 10 | 430 | 4 | 4 |
| 18 | 287 | 4 | 16 | 244 | 4 | 16 | 308 | 4 | 16 |
| ENTRADA (10-18) | 3097 | 36 | 2814 | 36 | 3259 | 36 | |||
| SALIDA (1-9) | 3105 | 36 | 2757 | 36 | 3245 | 36 | |||
| Total | 6202 | 72 | 5571 | 72 | 6504 | 72 | |||
