Tarjeta de puntuación
de Silkstone Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 70.5 | Slope 127 | Rojo (Señoras) CR 73.8 | Slope 136 | Blanco (Caballeros) CR 72.2 | Slope 131 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | |
| 1 | 441 | 4 | 3 | 400 | 5 | 17 | 448 | 4 | 3 |
| 2 | 295 | 4 | 17 | 288 | 4 | 13 | 325 | 4 | 17 |
| 3 | 313 | 4 | 13 | 306 | 4 | 5 | 354 | 4 | 13 |
| 4 | 151 | 3 | 11 | 151 | 3 | 15 | 162 | 3 | 11 |
| 5 | 425 | 5 | 15 | 374 | 5 | 3 | 469 | 5 | 15 |
| 6 | 346 | 4 | 7 | 332 | 4 | 7 | 356 | 4 | 7 |
| 7 | 502 | 5 | 1 | 406 | 5 | 1 | 511 | 5 | 1 |
| 8 | 317 | 4 | 5 | 249 | 4 | 11 | 324 | 4 | 5 |
| 9 | 166 | 3 | 9 | 152 | 3 | 9 | 187 | 3 | 9 |
| SALIDA (1-9) | 2956 | 36 | 2658 | 37 | 3136 | 36 | |||
| 10 | 411 | 4 | 10 | 365 | 4 | 10 | 438 | 4 | 10 |
| 11 | 466 | 5 | 8 | 422 | 5 | 4 | 490 | 5 | 8 |
| 12 | 445 | 5 | 16 | 439 | 5 | 2 | 450 | 5 | 16 |
| 13 | 395 | 4 | 6 | 390 | 4 | 8 | 405 | 4 | 6 |
| 14 | 295 | 4 | 12 | 277 | 4 | 12 | 300 | 4 | 12 |
| 15 | 138 | 3 | 18 | 123 | 3 | 18 | 152 | 3 | 18 |
| 16 | 321 | 4 | 4 | 241 | 4 | 14 | 328 | 4 | 4 |
| 17 | 412 | 4 | 2 | 356 | 4 | 6 | 440 | 4 | 2 |
| 18 | 312 | 4 | 14 | 271 | 4 | 16 | 319 | 4 | 14 |
| ENTRADA (10-18) | 3195 | 37 | 2884 | 37 | 3322 | 37 | |||
| SALIDA (1-9) | 2956 | 36 | 2658 | 37 | 3136 | 36 | |||
| Total | 6151 | 73 | 5542 | 74 | 6458 | 73 | |||
