Tarjeta de puntuación
de Sandy Lodge Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 69.9 | Slope 126 | Amarillo (Señoras) CR 75.5 | Slope 131 | Rojo (Caballeros) CR 67.7 | Slope 118 | Rojo (Señoras) CR 73.3 | Slope 129 | Blanco (Caballeros) CR 70.7 | Slope 127 | Azul (Caballeros) CR 71.8 | Slope 129 | Verde (Caballeros) CR 64.3 | Slope 108 | Verde (Señoras) CR 69.3 | Slope 120 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | |
| 1 | 480 | 5 | 9 | 480 | 5 | 8 | 470 | 5 | 9 | 470 | 5 | 8 | 488 | 5 | 9 | 470 | 5 | 9 | 440 | 5 | 9 | 440 | 5 | 8 |
| 2 | 363 | 4 | 5 | 363 | 4 | 4 | 354 | 4 | 5 | 354 | 4 | 4 | 367 | 4 | 5 | 426 | 4 | 5 | 293 | 4 | 5 | 293 | 4 | 4 |
| 3 | 162 | 3 | 15 | 162 | 3 | 16 | 145 | 3 | 15 | 145 | 3 | 16 | 171 | 3 | 15 | 174 | 3 | 15 | 144 | 3 | 15 | 144 | 3 | 16 |
| 4 | 472 | 5 | 11 | 472 | 5 | 10 | 414 | 5 | 11 | 414 | 5 | 10 | 501 | 5 | 11 | 506 | 5 | 11 | 440 | 5 | 11 | 440 | 5 | 10 |
| 5 | 416 | 4 | 3 | 416 | 4 | 2 | 380 | 4 | 3 | 380 | 4 | 2 | 422 | 4 | 3 | 464 | 4 | 3 | 322 | 4 | 3 | 322 | 4 | 2 |
| 6 | 442 | 4 | 1 | 442 | 5 | 12 | 409 | 4 | 1 | 409 | 5 | 12 | 456 | 4 | 1 | 461 | 4 | 1 | 410 | 4 | 1 | 410 | 5 | 12 |
| 7 | 183 | 3 | 13 | 183 | 3 | 14 | 176 | 3 | 13 | 176 | 3 | 14 | 193 | 3 | 13 | 196 | 3 | 13 | 113 | 3 | 13 | 113 | 3 | 14 |
| 8 | 95 | 3 | 17 | 95 | 3 | 18 | 94 | 3 | 17 | 94 | 3 | 18 | 101 | 3 | 17 | 102 | 3 | 17 | 75 | 3 | 17 | 75 | 3 | 18 |
| 9 | 348 | 4 | 7 | 348 | 4 | 6 | 313 | 4 | 7 | 313 | 4 | 6 | 352 | 4 | 7 | 364 | 4 | 7 | 262 | 4 | 7 | 262 | 4 | 6 |
| SALIDA (1-9) | 2961 | 35 | 2961 | 36 | 2755 | 35 | 2755 | 36 | 3051 | 35 | 3163 | 35 | 2499 | 35 | 2499 | 36 | ||||||||
| 10 | 176 | 3 | 14 | 176 | 3 | 11 | 163 | 3 | 14 | 163 | 3 | 11 | 186 | 3 | 14 | 193 | 3 | 14 | 135 | 3 | 14 | 135 | 3 | 11 |
| 11 | 525 | 5 | 2 | 525 | 5 | 1 | 457 | 5 | 2 | 457 | 5 | 1 | 532 | 5 | 2 | 554 | 5 | 2 | 437 | 5 | 2 | 437 | 5 | 1 |
| 12 | 383 | 4 | 6 | 383 | 4 | 7 | 369 | 4 | 6 | 369 | 4 | 7 | 395 | 4 | 6 | 398 | 4 | 6 | 279 | 4 | 6 | 279 | 4 | 7 |
| 13 | 324 | 4 | 16 | 324 | 4 | 13 | 318 | 4 | 16 | 318 | 4 | 13 | 327 | 4 | 16 | 329 | 4 | 16 | 281 | 4 | 16 | 281 | 4 | 13 |
| 14 | 524 | 5 | 8 | 524 | 5 | 5 | 481 | 5 | 8 | 481 | 5 | 5 | 532 | 5 | 8 | 535 | 5 | 8 | 486 | 5 | 8 | 486 | 5 | 5 |
| 15 | 195 | 3 | 12 | 195 | 3 | 15 | 148 | 3 | 12 | 148 | 3 | 15 | 213 | 3 | 12 | 216 | 3 | 12 | 126 | 3 | 12 | 126 | 3 | 15 |
| 16 | 391 | 4 | 4 | 391 | 4 | 9 | 365 | 4 | 4 | 365 | 4 | 9 | 399 | 4 | 4 | 439 | 4 | 4 | 288 | 4 | 4 | 288 | 4 | 9 |
| 17 | 489 | 5 | 10 | 489 | 5 | 3 | 481 | 5 | 10 | 481 | 5 | 3 | 508 | 5 | 10 | 534 | 5 | 10 | 444 | 5 | 10 | 444 | 5 | 3 |
| 18 | 145 | 3 | 18 | 145 | 3 | 17 | 102 | 3 | 18 | 102 | 3 | 17 | 154 | 3 | 18 | 159 | 3 | 18 | 128 | 3 | 18 | 128 | 3 | 17 |
| ENTRADA (10-18) | 3152 | 36 | 3152 | 36 | 2884 | 36 | 2884 | 36 | 3246 | 36 | 3357 | 36 | 2604 | 36 | 2604 | 36 | ||||||||
| SALIDA (1-9) | 2961 | 35 | 2961 | 36 | 2755 | 35 | 2755 | 36 | 3051 | 35 | 3163 | 35 | 2499 | 35 | 2499 | 36 | ||||||||
| Total | 6113 | 71 | 6113 | 72 | 5639 | 71 | 5639 | 72 | 6297 | 71 | 6520 | 71 | 5103 | 71 | 5103 | 72 | ||||||||
