Tarjeta de puntuación
de Saltsjöbadens Golfklubb
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) | Rojo (Caballeros) | Blanco (Caballeros) | Azul (Caballeros) | Naranja (Caballeros) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 315 | 240 | 341 | 249 | 192 | 4 | 9 |
| 2 | 290 | 283 | 313 | 290 | 181 | 4 | 7 |
| 3 | 121 | 102 | 126 | 121 | 102 | 3 | 15 |
| 4 | 348 | 294 | 371 | 316 | 223 | 4 | 5 |
| 5 | 270 | 227 | 300 | 249 | 227 | 4 | 13 |
| 6 | 477 | 414 | 515 | 438 | 375 | 5 | 1 |
| 7 | 485 | 415 | 500 | 448 | 357 | 5 | 3 |
| 8 | 132 | 118 | 138 | 132 | 118 | 3 | 17 |
| 9 | 334 | 256 | 393 | 273 | 253 | 4 | 11 |
| SALIDA (1-9) | 2772 | 2349 | 2997 | 2516 | 2028 | 36 | - |
| 10 | 125 | 105 | 153 | 110 | 105 | 3 | 14 |
| 11 | 325 | 250 | 331 | 272 | 250 | 4 | 2 |
| 12 | 174 | 129 | 183 | 149 | 129 | 3 | 10 |
| 13 | 428 | 355 | 435 | 355 | 303 | 5 | 16 |
| 14 | 120 | 115 | 128 | 120 | 115 | 3 | 18 |
| 15 | 350 | 287 | 378 | 336 | 210 | 4 | 8 |
| 16 | 495 | 357 | 525 | 452 | 357 | 5 | 4 |
| 17 | 307 | 238 | 345 | 277 | 238 | 4 | 12 |
| 18 | 360 | 277 | 375 | 320 | 222 | 4 | 6 |
| ENTRADA (10-18) | 2684 | 2113 | 2853 | 2391 | 1929 | 35 | - |
| SALIDA (1-9) | 2772 | 2349 | 2997 | 2516 | 2028 | 36 | - |
| Total | 5456 | 4462 | 5850 | 4907 | 3957 | 71 | - |
