Tarjeta de puntuación
de Salisbury & South Wilts Golf Club
Campo Cathedral de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 70.2 | Slope 125 | Rojo (Señoras) CR 74.4 | Slope 129 | Blanco (Caballeros) CR 71.6 | Slope 129 | Naranja (Caballeros) CR 68.7 | Slope 121 | Naranja (Señoras) CR 74.5 | Slope 129 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | |
| 1 | 422 | 4 | 7 | 432 | 5 | 11 | 432 | 4 | 7 | 414 | 4 | 7 | 414 | 5 | 11 |
| 2 | 420 | 4 | 3 | 413 | 5 | 7 | 425 | 4 | 3 | 415 | 4 | 3 | 415 | 5 | 7 |
| 3 | 330 | 4 | 9 | 326 | 4 | 1 | 336 | 4 | 9 | 320 | 4 | 9 | 320 | 4 | 1 |
| 4 | 408 | 4 | 1 | 354 | 4 | 3 | 416 | 4 | 1 | 360 | 4 | 1 | 360 | 4 | 3 |
| 5 | 369 | 4 | 13 | 346 | 4 | 9 | 398 | 4 | 13 | 341 | 4 | 13 | 341 | 4 | 9 |
| 6 | 171 | 3 | 11 | 140 | 3 | 15 | 185 | 3 | 11 | 143 | 3 | 11 | 143 | 3 | 15 |
| 7 | 489 | 5 | 15 | 396 | 5 | 5 | 509 | 5 | 15 | 472 | 5 | 15 | 472 | 5 | 5 |
| 8 | 147 | 3 | 17 | 147 | 3 | 17 | 166 | 3 | 17 | 150 | 3 | 17 | 150 | 3 | 17 |
| 9 | 460 | 4 | 5 | 446 | 4 | 13 | 473 | 4 | 5 | 391 | 4 | 5 | 391 | 4 | 13 |
| SALIDA (1-9) | 3216 | 35 | 3000 | 37 | 3340 | 35 | 3006 | 35 | 3006 | 37 | |||||
| 10 | 500 | 5 | 8 | 455 | 5 | 4 | 519 | 5 | 8 | 473 | 5 | 8 | 473 | 5 | 4 |
| 11 | 388 | 4 | 2 | 376 | 4 | 2 | 451 | 4 | 2 | 370 | 4 | 2 | 370 | 4 | 2 |
| 12 | 345 | 4 | 6 | 330 | 4 | 6 | 357 | 4 | 6 | 302 | 4 | 6 | 302 | 4 | 6 |
| 13 | 139 | 3 | 10 | 124 | 3 | 18 | 157 | 3 | 10 | 145 | 3 | 10 | 145 | 3 | 18 |
| 14 | 309 | 4 | 16 | 288 | 4 | 14 | 318 | 4 | 16 | 301 | 4 | 16 | 301 | 4 | 14 |
| 15 | 367 | 4 | 4 | 348 | 4 | 10 | 367 | 4 | 4 | 348 | 4 | 4 | 348 | 4 | 10 |
| 16 | 483 | 5 | 18 | 477 | 5 | 8 | 491 | 5 | 18 | 473 | 5 | 18 | 473 | 5 | 8 |
| 17 | 302 | 3 | 12 | 284 | 3 | 12 | 311 | 3 | 12 | 295 | 3 | 12 | 295 | 3 | 12 |
| 18 | 148 | 4 | 14 | 140 | 4 | 16 | 163 | 4 | 14 | 143 | 4 | 14 | 143 | 4 | 16 |
| ENTRADA (10-18) | 2981 | 36 | 2822 | 36 | 3134 | 36 | 2850 | 36 | 2850 | 36 | |||||
| SALIDA (1-9) | 3216 | 35 | 3000 | 37 | 3340 | 35 | 3006 | 35 | 3006 | 37 | |||||
| Total | 6197 | 71 | 5822 | 73 | 6474 | 71 | 5856 | 71 | 5856 | 73 | |||||
