Tarjeta de puntuación
de Salems Golfklubb 365
Campo Salem de 18 hoyos
| Hoyo | Blanco (Caballeros) CR 72.7 | Slope 126 | Amarillo (Caballeros) CR 71 | Slope 125 | Azul (Caballeros) CR 68.4 | Slope 118 | Rojo (Caballeros) CR 65.4 | Slope 113 | Amarillo (Señoras) CR 77 | Slope 131 | Azul (Señoras) CR 73.7 | Slope 124 | Rojo (Señoras) CR 70.1 | Slope 117 | Naranja (Señoras) CR 67.3 | Slope 110 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 479 | 468 | 440 | 387 | 468 | 440 | 387 | 355 | 5 | 5 |
| 2 | 358 | 343 | 301 | 274 | 343 | 301 | 274 | 238 | 4 | 7 |
| 3 | 284 | 284 | 244 | 212 | 284 | 244 | 212 | 212 | 4 | 15 |
| 4 | 160 | 160 | 137 | 111 | 160 | 137 | 111 | 111 | 3 | 13 |
| 5 | 389 | 353 | 342 | 307 | 353 | 342 | 307 | 255 | 4 | 3 |
| 6 | 491 | 466 | 451 | 390 | 466 | 451 | 390 | 353 | 5 | 11 |
| 7 | 171 | 145 | 116 | 99 | 145 | 116 | 99 | 80 | 3 | 9 |
| 8 | 421 | 400 | 358 | 310 | 400 | 358 | 310 | 310 | 4 | 1 |
| 9 | 308 | 293 | 254 | 228 | 293 | 254 | 228 | 209 | 4 | 17 |
| SALIDA (1-9) | 3061 | 2912 | 2643 | 2318 | 2912 | 2643 | 2318 | 2123 | 36 | - |
| 10 | 148 | 133 | 113 | 93 | 133 | 113 | 93 | 76 | 3 | 18 |
| 11 | 500 | 427 | 403 | 378 | 427 | 403 | 378 | 351 | 5 | 8 |
| 12 | 371 | 371 | 340 | 303 | 371 | 340 | 303 | 270 | 4 | 4 |
| 13 | 360 | 350 | 307 | 274 | 350 | 307 | 274 | 242 | 4 | 12 |
| 14 | 162 | 146 | 139 | 116 | 146 | 139 | 116 | 103 | 3 | 16 |
| 15 | 370 | 344 | 318 | 291 | 344 | 318 | 291 | 222 | 4 | 2 |
| 16 | 357 | 341 | 304 | 280 | 341 | 304 | 280 | 246 | 4 | 14 |
| 17 | 413 | 370 | 328 | 287 | 370 | 328 | 287 | 268 | 4 | 6 |
| 18 | 335 | 293 | 266 | 232 | 293 | 266 | 232 | 211 | 4 | 10 |
| ENTRADA (10-18) | 3016 | 2775 | 2518 | 2254 | 2775 | 2518 | 2254 | 1989 | 35 | - |
| SALIDA (1-9) | 3061 | 2912 | 2643 | 2318 | 2912 | 2643 | 2318 | 2123 | 36 | - |
| Total | 6077 | 5687 | 5161 | 4572 | 5687 | 5161 | 4572 | 4112 | 71 | - |
Campo Högantorp de 9 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 71 | Slope 112 | Rojo (Caballeros) CR 67 | Slope 104 | Amarillo (Señoras) CR 77 | Slope 121 | Rojo (Señoras) CR 71.8 | Slope 112 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 132 | 92 | 132 | 92 | 3 | 9 |
| 2 | 438 | 355 | 438 | 355 | 5 | 5 |
| 3 | 192 | 158 | 192 | 158 | 3 | 17 |
| 4 | 486 | 425 | 486 | 425 | 5 | 15 |
| 5 | 225 | 202 | 225 | 202 | 4 | 13 |
| 6 | 376 | 318 | 376 | 318 | 4 | 1 |
| 7 | 175 | 148 | 175 | 148 | 3 | 7 |
| 8 | 413 | 358 | 413 | 358 | 5 | 3 |
| 9 | 316 | 283 | 316 | 283 | 4 | 11 |
| SALIDA (1-9) | 2753 | 2339 | 2753 | 2339 | 36 | - |
| 10 | 132 | 92 | 132 | 92 | 3 | 9 |
| 11 | 438 | 355 | 438 | 355 | 5 | 5 |
| 12 | 192 | 158 | 192 | 158 | 3 | 17 |
| 13 | 486 | 425 | 486 | 425 | 5 | 15 |
| 14 | 225 | 202 | 225 | 202 | 4 | 13 |
| 15 | 376 | 318 | 376 | 318 | 4 | 1 |
| 16 | 175 | 148 | 175 | 148 | 3 | 7 |
| 17 | 413 | 358 | 413 | 358 | 5 | 3 |
| 18 | 316 | 283 | 316 | 283 | 4 | 11 |
| ENTRADA (10-18) | 2753 | 2339 | 2753 | 2339 | 36 | - |
| SALIDA (1-9) | 2753 | 2339 | 2753 | 2339 | 36 | - |
| Total | 5506 | 4678 | 5506 | 4678 | 72 | - |
