Tarjeta de puntuación
de Royal Zoute Golf Club
Championship Course de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 70.6 | Slope 130 | Amarillo (Señoras) CR 76.9 | Slope 134 | Rojo (Caballeros) CR 65.7 | Slope 120 | Rojo (Señoras) CR 70.6 | Slope 120 | Negro (Caballeros) CR 73.4 | Slope 131 | Azul (Caballeros) CR 67.9 | Slope 125 | Azul (Señoras) CR 73.6 | Slope 127 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 377 | 377 | 333 | 333 | 396 | 342 | 342 | 4 | 3 |
| 2 | 340 | 340 | 271 | 271 | 358 | 297 | 297 | 4 | 11 |
| 3 | 122 | 122 | 100 | 100 | 135 | 107 | 107 | 3 | 17 |
| 4 | 340 | 340 | 301 | 301 | 355 | 309 | 309 | 4 | 9 |
| 5 | 415 | 415 | 341 | 341 | 435 | 371 | 371 | 5 | 15 |
| 6 | 363 | 363 | 290 | 290 | 373 | 344 | 344 | 4 | 1 |
| 7 | 320 | 320 | 285 | 285 | 346 | 305 | 305 | 4 | 7 |
| 8 | 160 | 160 | 120 | 120 | 186 | 139 | 139 | 3 | 13 |
| 9 | 367 | 367 | 271 | 271 | 389 | 311 | 311 | 4 | 5 |
| SALIDA (1-9) | 2804 | 2804 | 2312 | 2312 | 2973 | 2525 | 2525 | 35 | - |
| 10 | 338 | 338 | 274 | 274 | 350 | 304 | 304 | 4 | 8 |
| 11 | 151 | 151 | 119 | 119 | 160 | 129 | 129 | 3 | 16 |
| 12 | 470 | 470 | 367 | 367 | 482 | 427 | 427 | 5 | 18 |
| 13 | 409 | 409 | 303 | 303 | 433 | 350 | 350 | 4 | 2 |
| 14 | 322 | 322 | 270 | 270 | 337 | 300 | 300 | 4 | 6 |
| 15 | 431 | 431 | 340 | 340 | 461 | 377 | 377 | 5 | 12 |
| 16 | 145 | 145 | 105 | 105 | 165 | 121 | 121 | 3 | 14 |
| 17 | 465 | 465 | 393 | 393 | 501 | 430 | 430 | 5 | 10 |
| 18 | 345 | 345 | 312 | 312 | 379 | 322 | 322 | 4 | 4 |
| ENTRADA (10-18) | 3076 | 3076 | 2483 | 2483 | 3268 | 2760 | 2760 | 37 | - |
| SALIDA (1-9) | 2804 | 2804 | 2312 | 2312 | 2973 | 2525 | 2525 | 35 | - |
| Total | 5880 | 5880 | 4795 | 4795 | 6241 | 5285 | 5285 | 72 | - |
Campo Executive de 18 hoyos
| Hoyo | Blanco (Caballeros) CR 57.2 | Slope 91 | Blanco (Señoras) CR 60.3 | Slope 98 | Verde (Caballeros) CR 58.7 | Slope 94 | Verde (Señoras) CR 62.2 | Slope 102 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 109 | 109 | 116 | 116 | 3 | 11 |
| 2 | 261 | 261 | 296 | 296 | 4 | 5 |
| 3 | 286 | 286 | 294 | 294 | 4 | 1 |
| 4 | 114 | 114 | 124 | 124 | 3 | 9 |
| 5 | 191 | 191 | 204 | 204 | 4 | 15 |
| 6 | 283 | 283 | 320 | 320 | 4 | 3 |
| 7 | 103 | 103 | 116 | 116 | 3 | 17 |
| 8 | 140 | 140 | 160 | 160 | 3 | 7 |
| 9 | 200 | 200 | 211 | 211 | 4 | 13 |
| SALIDA (1-9) | 1687 | 1687 | 1841 | 1841 | 32 | - |
| 10 | 106 | 106 | 113 | 113 | 3 | 14 |
| 11 | 245 | 245 | 260 | 260 | 4 | 2 |
| 12 | 124 | 124 | 134 | 134 | 3 | 8 |
| 13 | 186 | 186 | 209 | 209 | 4 | 18 |
| 14 | 195 | 195 | 225 | 225 | 4 | 6 |
| 15 | 120 | 120 | 125 | 125 | 3 | 16 |
| 16 | 109 | 109 | 130 | 130 | 3 | 12 |
| 17 | 233 | 233 | 246 | 246 | 4 | 10 |
| 18 | 256 | 256 | 281 | 281 | 4 | 4 |
| ENTRADA (10-18) | 1574 | 1574 | 1723 | 1723 | 32 | - |
| SALIDA (1-9) | 1687 | 1687 | 1841 | 1841 | 32 | - |
| Total | 3261 | 3261 | 3564 | 3564 | 64 | - |
