Tarjeta de puntuación
de Royal Epping Forest Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 68.1 | Slope 117 | Rojo (Señoras) CR 71.4 | Slope 121 | Blanco (Caballeros) CR 70.1 | Slope 118 | Azul (Caballeros) CR 66.7 | Slope 110 | Naranja (Señoras) CR 70.6 | Slope 120 | Verde (Caballeros) CR 66.1 | Slope 109 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | |
| 1 | 357 | 4 | 6 | 349 | 4 | 12 | 384 | 4 | 6 | 363 | 4 | 6 | 363 | 4 | 8 | 363 | 4 | 6 |
| 2 | 368 | 4 | 2 | 360 | 4 | 4 | 383 | 4 | 2 | 347 | 4 | 2 | 347 | 4 | 2 | 347 | 4 | 2 |
| 3 | 166 | 3 | 10 | 151 | 3 | 16 | 171 | 3 | 10 | 152 | 3 | 10 | 152 | 3 | 14 | 152 | 3 | 10 |
| 4 | 323 | 4 | 4 | 297 | 4 | 2 | 356 | 4 | 4 | 290 | 4 | 12 | 290 | 4 | 4 | 290 | 4 | 12 |
| 5 | 313 | 4 | 12 | 303 | 4 | 8 | 333 | 4 | 12 | 297 | 4 | 14 | 297 | 4 | 12 | 297 | 4 | 14 |
| 6 | 252 | 4 | 14 | 215 | 4 | 14 | 282 | 4 | 14 | 194 | 3 | 4 | 194 | 4 | 16 | 194 | 3 | 4 |
| 7 | 127 | 3 | 18 | 110 | 3 | 18 | 139 | 3 | 18 | 134 | 3 | 18 | 102 | 3 | 18 | 102 | 3 | 18 |
| 8 | 354 | 4 | 8 | 282 | 4 | 10 | 371 | 4 | 8 | 349 | 4 | 8 | 286 | 4 | 10 | 349 | 4 | 8 |
| 9 | 485 | 5 | 16 | 437 | 5 | 6 | 507 | 5 | 16 | 481 | 5 | 16 | 439 | 5 | 6 | 481 | 5 | 16 |
| SALIDA (1-9) | 2745 | 35 | 2504 | 35 | 2926 | 35 | 2607 | 34 | 2470 | 35 | 2575 | 34 | ||||||
| 10 | 508 | 5 | 1 | 440 | 5 | 5 | 562 | 5 | 1 | 513 | 5 | 3 | 450 | 5 | 3 | 450 | 5 | 3 |
| 11 | 342 | 4 | 3 | 306 | 4 | 9 | 360 | 4 | 3 | 349 | 4 | 5 | 302 | 4 | 7 | 349 | 4 | 5 |
| 12 | 348 | 4 | 13 | 333 | 4 | 13 | 365 | 4 | 13 | 323 | 4 | 13 | 323 | 4 | 13 | 323 | 4 | 13 |
| 13 | 156 | 3 | 15 | 137 | 3 | 17 | 176 | 3 | 15 | 165 | 3 | 15 | 129 | 3 | 15 | 129 | 3 | 15 |
| 14 | 349 | 4 | 9 | 341 | 4 | 3 | 370 | 4 | 9 | 332 | 4 | 7 | 332 | 4 | 5 | 332 | 4 | 7 |
| 15 | 359 | 4 | 7 | 356 | 4 | 1 | 368 | 4 | 7 | 309 | 4 | 9 | 309 | 4 | 1 | 309 | 4 | 9 |
| 16 | 287 | 4 | 17 | 273 | 4 | 15 | 304 | 4 | 17 | 245 | 4 | 17 | 245 | 4 | 17 | 245 | 4 | 17 |
| 17 | 298 | 4 | 11 | 285 | 4 | 7 | 320 | 4 | 11 | 276 | 4 | 11 | 276 | 4 | 11 | 276 | 4 | 11 |
| 18 | 461 | 4 | 5 | 446 | 5 | 11 | 471 | 4 | 5 | 436 | 4 | 1 | 436 | 5 | 9 | 436 | 4 | 1 |
| ENTRADA (10-18) | 3108 | 36 | 2917 | 37 | 3296 | 36 | 2948 | 36 | 2802 | 37 | 2849 | 36 | ||||||
| SALIDA (1-9) | 2745 | 35 | 2504 | 35 | 2926 | 35 | 2607 | 34 | 2470 | 35 | 2575 | 34 | ||||||
| Total | 5853 | 71 | 5421 | 72 | 6222 | 71 | 5555 | 70 | 5272 | 72 | 5424 | 70 | ||||||
