Tarjeta de puntuación
de Royal Ascot Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) | Rojo (Señoras) | Blanco (Caballeros) | Azul (Caballeros) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | |
| 1 | 163 | 3 | 10 | 137 | 3 | 10 | 229 | 3 | 10 | 131 | 3 | 10 |
| 2 | 504 | 5 | 6 | 457 | 5 | 6 | 535 | 5 | 6 | 447 | 5 | 6 |
| 3 | 349 | 3 | 8 | 315 | 4 | 8 | 366 | 4 | 8 | 205 | 3 | 8 |
| 4 | 307 | 4 | 16 | 262 | 4 | 16 | 320 | 4 | 16 | 260 | 4 | 16 |
| 5 | 488 | 5 | 4 | 451 | 5 | 4 | 503 | 5 | 4 | 477 | 5 | 4 |
| 6 | 164 | 3 | 14 | 148 | 3 | 14 | 178 | 3 | 14 | 137 | 3 | 14 |
| 7 | 374 | 4 | 2 | 341 | 4 | 2 | 398 | 4 | 2 | 358 | 4 | 2 |
| 8 | 124 | 3 | 18 | 105 | 3 | 18 | 139 | 3 | 18 | 93 | 3 | 18 |
| 9 | 373 | 4 | 12 | 329 | 4 | 12 | 400 | 4 | 12 | 323 | 4 | 12 |
| SALIDA (1-9) | 2846 | 34 | 2545 | 35 | 3068 | 35 | 2431 | 34 | ||||
| 10 | 363 | 4 | 11 | 290 | 4 | 15 | 371 | 4 | 11 | 285 | 4 | 11 |
| 11 | 166 | 3 | 7 | 154 | 3 | 7 | 178 | 3 | 7 | 144 | 3 | 7 |
| 12 | 377 | 4 | 1 | 332 | 4 | 1 | 409 | 4 | 1 | 325 | 4 | 1 |
| 13 | 170 | 3 | 17 | 147 | 3 | 17 | 186 | 3 | 17 | 142 | 3 | 17 |
| 14 | 417 | 4 | 5 | 346 | 4 | 5 | 430 | 4 | 5 | 341 | 4 | 5 |
| 15 | 470 | 5 | 15 | 455 | 5 | 11 | 478 | 5 | 15 | 397 | 5 | 15 |
| 16 | 409 | 4 | 3 | 338 | 4 | 3 | 425 | 4 | 3 | 333 | 4 | 3 |
| 17 | 176 | 3 | 13 | 153 | 3 | 13 | 218 | 3 | 13 | 148 | 3 | 13 |
| 18 | 442 | 5 | 9 | 420 | 5 | 9 | 531 | 5 | 9 | 420 | 5 | 9 |
| ENTRADA (10-18) | 2990 | 35 | 2635 | 35 | 3226 | 35 | 2535 | 35 | ||||
| SALIDA (1-9) | 2846 | 34 | 2545 | 35 | 3068 | 35 | 2431 | 34 | ||||
| Total | 5836 | 69 | 5180 | 70 | 6294 | 70 | 4966 | 69 | ||||
