Tarjeta de puntuación
de Romsey Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) | Rojo (Caballeros) | Blanco (Caballeros) | Par | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | HCP | Longitud | HCP | Longitud | HCP | ||
| 1 | 263 | 16 | 259 | 16 | 271 | - | 4 |
| 2 | 380 | 4 | 360 | 4 | 401 | - | 4 |
| 3 | 137 | 14 | 126 | 14 | 152 | - | 3 |
| 4 | 317 | 6 | 375 | 2 | 392 | - | 4 |
| 5 | 340 | 10 | 331 | 10 | 353 | - | 4 |
| 6 | 253 | 12 | 251 | 14 | 266 | - | 4 |
| 7 | 264 | 8 | 263 | 8 | 281 | - | 4 |
| 8 | 102 | 18 | 94 | 18 | 106 | - | 3 |
| 9 | 389 | 2 | 372 | 4 | 408 | - | 4 |
| SALIDA (1-9) | 2445 | 2431 | 2630 | 34 | |||
| 10 | 345 | 3 | 334 | 11 | 360 | - | 4 |
| 11 | 359 | 7 | 354 | 1 | 369 | - | 4 |
| 12 | 172 | 11 | 168 | 9 | 192 | - | 3 |
| 13 | 435 | 1 | 422 | 17 | 452 | - | 4 |
| 14 | 185 | 5 | 183 | 5 | 199 | - | 3 |
| 15 | 329 | 13 | 314 | 13 | 347 | - | 4 |
| 16 | 327 | 9 | 322 | 3 | 333 | - | 4 |
| 17 | 333 | 15 | 307 | 7 | 346 | - | 4 |
| 18 | 459 | 17 | 379 | 15 | 490 | - | 5 |
| ENTRADA (10-18) | 2944 | 2783 | 3088 | 35 | |||
| SALIDA (1-9) | 2445 | 2431 | 2630 | 34 | |||
| Total | 5389 | 5214 | 5718 | 69 | |||
