Tarjeta de puntuación
de Romanby Golf & Country Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) | Rojo (Caballeros) | Blanco (Caballeros) | Par | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | HCP | Longitud | HCP | Longitud | HCP | ||
| 1 | 327 | 14 | 305 | 12 | 335 | 14 | 4 |
| 2 | 374 | 4 | 352 | 4 | 382 | 4 | 4 |
| 3 | 415 | 6 | 395 | 6 | 424 | 6 | 4 |
| 4 | 177 | 12 | 158 | 14 | 186 | 12 | 3 |
| 5 | 505 | 8 | 450 | 2 | 514 | 8 | 5 |
| 6 | 366 | 10 | 346 | 10 | 374 | 10 | 4 |
| 7 | 251 | 18 | 219 | 18 | 251 | 18 | 4 |
| 8 | 158 | 16 | 134 | 16 | 167 | 16 | 3 |
| 9 | 538 | 2 | 434 | 8 | 581 | 2 | 5 |
| SALIDA (1-9) | 3111 | 2793 | 3214 | 36 | |||
| 10 | 354 | 13 | 336 | 9 | 362 | 13 | 4 |
| 11 | 156 | 9 | 94 | 15 | 177 | 9 | 3 |
| 12 | 554 | 3 | 463 | 7 | 590 | 3 | 5 |
| 13 | 396 | 5 | 349 | 3 | 404 | 5 | 4 |
| 14 | 358 | 7 | 274 | 11 | 391 | 7 | 4 |
| 15 | 168 | 15 | 144 | 17 | 177 | 15 | 3 |
| 16 | 541 | 11 | 475 | 1 | 563 | 11 | 5 |
| 17 | 426 | 1 | 380 | 13 | 435 | 1 | 4 |
| 18 | 341 | 17 | 327 | 5 | 350 | 17 | 4 |
| ENTRADA (10-18) | 3294 | 2842 | 3449 | 36 | |||
| SALIDA (1-9) | 3111 | 2793 | 3214 | 36 | |||
| Total | 6405 | 5635 | 6663 | 72 | |||
