Tarjeta de puntuación
de Rinkven Golf Club
North Course de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 70.2 | Slope 129 | Rojo (Señoras) CR 71.7 | Slope 122 | Blanco (Caballeros) CR 72 | Slope 133 | Azul (Caballeros) CR 67.9 | Slope 125 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 345 | 286 | 358 | 306 | 4 | 6 |
| 2 | 325 | 284 | 340 | 298 | 4 | 16 |
| 3 | 138 | 144 | 159 | 129 | 3 | 14 |
| 4 | 336 | 278 | 346 | 292 | 4 | 4 |
| 5 | 139 | 112 | 149 | 122 | 3 | 12 |
| 6 | 360 | 338 | 381 | 350 | 4 | 2 |
| 7 | 455 | 376 | 476 | 389 | 5 | 8 |
| 8 | 324 | 257 | 334 | 268 | 4 | 18 |
| 9 | 455 | 412 | 480 | 433 | 5 | 10 |
| SALIDA (1-9) | 2877 | 2487 | 3023 | 2587 | 36 | - |
| 10 | 440 | 415 | 467 | 428 | 5 | 15 |
| 11 | 310 | 288 | 317 | 298 | 4 | 11 |
| 12 | 110 | 80 | 122 | 90 | 3 | 17 |
| 13 | 340 | 312 | 368 | 329 | 4 | 1 |
| 14 | 326 | 292 | 339 | 310 | 4 | 9 |
| 15 | 150 | 108 | 170 | 128 | 3 | 7 |
| 16 | 302 | 279 | 313 | 291 | 4 | 13 |
| 17 | 440 | 381 | 493 | 404 | 5 | 5 |
| 18 | 372 | 333 | 385 | 347 | 4 | 3 |
| ENTRADA (10-18) | 2790 | 2488 | 2974 | 2625 | 36 | - |
| SALIDA (1-9) | 2877 | 2487 | 3023 | 2587 | 36 | - |
| Total | 5667 | 4975 | 5997 | 5212 | 72 | - |
South Course de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 70.6 | Slope 132 | Rojo (Caballeros) CR 66.9 | Slope 124 | Blanco (Caballeros) CR 72.2 | Slope 135 | Azul (Caballeros) CR 68.5 | Slope 128 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 335 | 285 | 355 | 320 |
| 2 | 310 | 285 | 323 | 295 |
| 3 | 115 | 89 | 126 | 99 |
| 4 | 343 | 297 | 367 | 316 |
| 5 | 359 | 290 | 371 | 307 |
| 6 | 472 | 415 | 496 | 427 |
| 7 | 314 | 265 | 327 | 301 |
| 8 | 153 | 129 | 163 | 139 |
| 9 | 325 | 266 | 338 | 280 |
| SALIDA (1-9) | 2726 | 2321 | 2866 | 2484 |
| 10 | 334 | 214 | 280 | 323 |
| 11 | 159 | 123 | 177 | 134 |
| 12 | 343 | 308 | 355 | 320 |
| 13 | 290 | 267 | 309 | 278 |
| 14 | 453 | 430 | 476 | 443 |
| 15 | 387 | 335 | 420 | 357 |
| 16 | 346 | 309 | 367 | 322 |
| 17 | 288 | 242 | 296 | 266 |
| 18 | 371 | 283 | 381 | 319 |
| ENTRADA (10-18) | 2971 | 2511 | 3061 | 2762 |
| SALIDA (1-9) | 2726 | 2321 | 2866 | 2484 |
| Total | 5697 | 4832 | 5927 | 5246 |
