Tarjeta de puntuación
de Richmond Park Golf Club
Duke's Course de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 68.2 | Slope 119 | Amarillo (Señoras) CR 74.4 | Slope 127 | Rojo (Caballeros) CR 67.7 | Slope 116 | Rojo (Señoras) CR 73.9 | Slope 124 | Blanco (Caballeros) CR 70.7 | Slope 126 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | |
| 1 | 344 | 4 | 8 | 344 | 4 | 8 | 296 | 4 | 10 | 296 | 4 | 10 | 361 | 4 | 8 |
| 2 | 298 | 4 | 18 | 298 | 4 | 18 | 293 | 4 | 8 | 293 | 4 | 8 | 304 | 4 | 18 |
| 3 | 303 | 4 | 10 | 303 | 4 | 10 | 299 | 4 | 14 | 299 | 4 | 14 | 307 | 4 | 10 |
| 4 | 373 | 4 | 4 | 373 | 4 | 4 | 368 | 4 | 2 | 368 | 4 | 2 | 409 | 4 | 4 |
| 5 | 374 | 4 | 2 | 374 | 4 | 2 | 368 | 4 | 2 | 368 | 4 | 2 | 404 | 4 | 2 |
| 6 | 329 | 4 | 12 | 329 | 4 | 12 | 324 | 4 | 16 | 324 | 4 | 16 | 332 | 4 | 12 |
| 7 | 173 | 3 | 16 | 173 | 3 | 16 | 168 | 3 | 18 | 168 | 3 | 18 | 177 | 3 | 16 |
| 8 | 394 | 4 | 6 | 394 | 4 | 6 | 405 | 4 | 6 | 405 | 5 | 6 | 410 | 4 | 6 |
| 9 | 329 | 4 | 14 | 329 | 4 | 14 | 322 | 4 | 12 | 322 | 4 | 12 | 347 | 4 | 14 |
| SALIDA (1-9) | 2917 | 35 | 2917 | 35 | 2843 | 35 | 2843 | 36 | 3051 | 35 | |||||
| 10 | 125 | 3 | 11 | 125 | 3 | 11 | 122 | 3 | 11 | 122 | 3 | 11 | 189 | 3 | 11 |
| 11 | 311 | 4 | 15 | 311 | 4 | 15 | 307 | 4 | 5 | 307 | 4 | 5 | 316 | 4 | 15 |
| 12 | 516 | 5 | 7 | 516 | 5 | 7 | 513 | 5 | 1 | 513 | 5 | 1 | 520 | 5 | 7 |
| 13 | 429 | 4 | 3 | 429 | 4 | 3 | 426 | 4 | 13 | 426 | 5 | 13 | 433 | 4 | 3 |
| 14 | 423 | 4 | 1 | 423 | 4 | 1 | 428 | 4 | 3 | 428 | 5 | 3 | 433 | 4 | 1 |
| 15 | 316 | 4 | 5 | 316 | 4 | 5 | 305 | 4 | 15 | 305 | 4 | 15 | 385 | 4 | 5 |
| 16 | 153 | 3 | 17 | 153 | 3 | 17 | 150 | 3 | 17 | 150 | 3 | 17 | 158 | 3 | 17 |
| 17 | 411 | 5 | 13 | 411 | 4 | 13 | 397 | 5 | 7 | 397 | 5 | 7 | 489 | 5 | 13 |
| 18 | 259 | 4 | 9 | 259 | 4 | 9 | 256 | 4 | 9 | 256 | 4 | 9 | 347 | 4 | 9 |
| ENTRADA (10-18) | 2943 | 36 | 2943 | 35 | 2904 | 36 | 2904 | 38 | 3270 | 36 | |||||
| SALIDA (1-9) | 2917 | 35 | 2917 | 35 | 2843 | 35 | 2843 | 36 | 3051 | 35 | |||||
| Total | 5860 | 71 | 5860 | 70 | 5747 | 71 | 5747 | 74 | 6321 | 71 | |||||
Prince's Course de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 65 | Slope 111 | Amarillo (Señoras) CR 70.1 | Slope 122 | Rojo (Caballeros) CR 64.3 | Slope 110 | Rojo (Señoras) CR 69.1 | Slope 118 | Blanco (Caballeros) CR 66.2 | Slope 117 | Blanco (Señoras) CR 71.6 | Slope 126 | Par | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | HCP | Longitud | HCP | Longitud | HCP | Longitud | HCP | Longitud | HCP | Longitud | HCP | ||
| 1 | 335 | 11 | 335 | 11 | 316 | 9 | 316 | 9 | 357 | 11 | 357 | 11 | 4 |
| 2 | 156 | 13 | 156 | 13 | 133 | 17 | 133 | 17 | 162 | 13 | 162 | 13 | 3 |
| 3 | 320 | 7 | 320 | 7 | 313 | 3 | 313 | 3 | 348 | 7 | 348 | 7 | 4 |
| 4 | 114 | 15 | 114 | 15 | 117 | 15 | 117 | 15 | 120 | 15 | 120 | 15 | 3 |
| 5 | 363 | 5 | 363 | 5 | 341 | 5 | 341 | 5 | 367 | 5 | 367 | 5 | 4 |
| 6 | 321 | 9 | 321 | 9 | 316 | 2 | 316 | 2 | 322 | 9 | 322 | 9 | 4 |
| 7 | 409 | 1 | 409 | 1 | 403 | 7 | 403 | 7 | 430 | 1 | 430 | 1 | 4 |
| 8 | 379 | 3 | 379 | 3 | 361 | 1 | 361 | 1 | 402 | 3 | 402 | 3 | 4 |
| 9 | 465 | 17 | 465 | 17 | 444 | 11 | 444 | 11 | 476 | 17 | 476 | 17 | 5 |
| SALIDA (1-9) | 2862 | 2862 | 2744 | 2744 | 2984 | 2984 | 35 | ||||||
| 10 | 408 | 2 | 408 | 2 | 402 | 10 | 402 | 10 | 415 | 2 | 415 | 2 | 4 |
| 11 | 150 | 18 | 150 | 18 | 147 | 18 | 147 | 18 | 153 | 18 | 153 | 18 | 3 |
| 12 | 309 | 10 | 309 | 10 | 304 | 14 | 304 | 14 | 359 | 10 | 359 | 10 | 4 |
| 13 | 223 | 4 | 223 | 4 | 217 | 4 | 217 | 4 | 243 | 4 | 243 | 4 | 3 |
| 14 | 250 | 16 | 250 | 16 | 243 | 8 | 243 | 8 | 256 | 16 | 256 | 16 | 4 |
| 15 | 266 | 8 | 266 | 8 | 259 | 6 | 259 | 6 | 273 | 8 | 273 | 8 | 4 |
| 16 | 99 | 14 | 99 | 14 | 93 | 16 | 93 | 16 | 121 | 14 | 121 | 14 | 3 |
| 17 | 266 | 12 | 266 | 12 | 261 | 13 | 261 | 13 | 271 | 12 | 271 | 12 | 4 |
| 18 | 259 | 6 | 259 | 6 | 246 | 12 | 246 | 12 | 291 | 6 | 291 | 6 | 4 |
| ENTRADA (10-18) | 2230 | 2230 | 2172 | 2172 | 2382 | 2382 | 33 | ||||||
| SALIDA (1-9) | 2862 | 2862 | 2744 | 2744 | 2984 | 2984 | 35 | ||||||
| Total | 5092 | 5092 | 4916 | 4916 | 5366 | 5366 | 68 | ||||||
