Tarjeta de puntuación
de Real Club de Golf La Peñaza
Campo Real Club de golf La Peñaza de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 71.1 | Slope 134 | Rojo (Caballeros) CR 67.5 | Slope 120 | Rojo (Señoras) CR 72.5 | Slope 130 | Azul (Caballeros) CR 68.3 | Slope 123 | Azul (Señoras) CR 73.5 | Slope 132 | Naranja (Caballeros) CR 62.9 | Slope 103 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 304 | 284 | 284 | 291 | 291 | 211 | 4 | 12 |
| 2 | 297 | 279 | 279 | 283 | 283 | 219 | 4 | 8 |
| 3 | 153 | 132 | 132 | 141 | 141 | 80 | 3 | 14 |
| 4 | 342 | 281 | 281 | 282 | 282 | 249 | 4 | 2 |
| 5 | 443 | 391 | 391 | 423 | 423 | 385 | 5 | 18 |
| 6 | 157 | 133 | 133 | 141 | 141 | 102 | 3 | 10 |
| 7 | 472 | 410 | 410 | 427 | 427 | 354 | 5 | 6 |
| 8 | 322 | 264 | 264 | 270 | 270 | 229 | 4 | 16 |
| 9 | 384 | 321 | 321 | 334 | 334 | 251 | 4 | 4 |
| SALIDA (1-9) | 2874 | 2495 | 2495 | 2592 | 2592 | 2080 | 36 | - |
| 10 | 316 | 277 | 277 | 297 | 297 | 219 | 4 | 11 |
| 11 | 446 | 398 | 398 | 404 | 404 | 347 | 5 | 9 |
| 12 | 163 | 147 | 147 | 150 | 150 | 78 | 3 | 15 |
| 13 | 361 | 305 | 305 | 315 | 315 | 247 | 4 | 1 |
| 14 | 356 | 303 | 303 | 310 | 310 | 233 | 4 | 7 |
| 15 | 178 | 150 | 150 | 159 | 159 | 84 | 3 | 5 |
| 16 | 431 | 374 | 374 | 379 | 379 | 373 | 5 | 13 |
| 17 | 381 | 341 | 341 | 361 | 361 | 258 | 4 | 3 |
| 18 | 333 | 245 | 245 | 251 | 251 | 245 | 4 | 17 |
| ENTRADA (10-18) | 2965 | 2540 | 2540 | 2626 | 2626 | 2084 | 36 | - |
| SALIDA (1-9) | 2874 | 2495 | 2495 | 2592 | 2592 | 2080 | 36 | - |
| Total | 5839 | 5035 | 5035 | 5218 | 5218 | 4164 | 72 | - |
