Tarjeta de puntuación
de Ravensworth Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 67.6 | Slope 118 | Rojo (Señoras) CR 71.5 | Slope 132 | Rojo (Caballeros) CR 65.9 | Slope 117 | Blanco (Caballeros) CR 68.8 | Slope 121 | Negro (Caballeros) CR 69.4 | Slope 118 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | |
| 1 | 444 | 4 | 2 | 375 | - | - | 375 | 4 | 2 | 446 | 4 | 2 | 446 | 4 | 2 |
| 2 | 124 | 3 | 16 | 114 | - | - | 114 | 3 | 16 | 139 | 3 | 16 | 139 | 3 | 16 |
| 3 | 485 | 5 | 10 | 457 | - | - | 457 | 5 | 10 | 496 | 5 | 10 | 496 | 5 | 10 |
| 4 | 251 | 4 | 17 | 245 | - | - | 245 | 4 | 17 | 252 | 4 | 17 | 252 | 4 | 17 |
| 5 | 178 | 3 | 8 | 147 | - | - | 147 | 3 | 8 | 186 | 3 | 8 | 186 | 3 | 8 |
| 6 | 284 | 4 | 15 | 279 | - | - | 279 | 4 | 15 | 303 | 4 | 15 | 303 | 4 | 15 |
| 7 | 201 | 3 | 4 | 157 | - | - | 157 | 3 | 4 | 241 | 3 | 4 | 241 | 3 | 4 |
| 8 | 240 | 4 | 12 | 234 | - | - | 234 | 4 | 12 | 252 | 4 | 12 | 252 | 4 | 12 |
| 9 | 412 | 4 | 3 | 403 | - | - | 403 | 4 | 3 | 424 | 4 | 3 | 424 | 4 | 3 |
| SALIDA (1-9) | 2619 | 34 | 2411 | - | 2411 | 34 | 2739 | 34 | 2739 | 34 | |||||
| 10 | 289 | 4 | 14 | 277 | - | - | 277 | 4 | 14 | 301 | 4 | 14 | 301 | 4 | 14 |
| 11 | 282 | 4 | 13 | 279 | - | - | 279 | 4 | 13 | 313 | 4 | 13 | 313 | 4 | 13 |
| 12 | 443 | 4 | 1 | 437 | - | - | 437 | 4 | 1 | 460 | 4 | 1 | 460 | 4 | 1 |
| 13 | 306 | 4 | 11 | 301 | - | - | 301 | 4 | 11 | 307 | 4 | 11 | 307 | 4 | 11 |
| 14 | 197 | 3 | 9 | 172 | - | - | 172 | 3 | 9 | 210 | 3 | 9 | 210 | 3 | 9 |
| 15 | 385 | 4 | 5 | 372 | - | - | 372 | 4 | 5 | 401 | 4 | 5 | 401 | 4 | 5 |
| 16 | 376 | 4 | 6 | 370 | - | - | 370 | 4 | 6 | 384 | 4 | 6 | 384 | 4 | 6 |
| 17 | 363 | 4 | 7 | 351 | - | - | 351 | 4 | 7 | 363 | 4 | 7 | 417 | 4 | 7 |
| 18 | 234 | 4 | 18 | 227 | - | - | 227 | 4 | 18 | 241 | 4 | 18 | 241 | 4 | 18 |
| ENTRADA (10-18) | 2875 | 35 | 2786 | - | 2786 | 35 | 2980 | 35 | 3034 | 35 | |||||
| SALIDA (1-9) | 2619 | 34 | 2411 | - | 2411 | 34 | 2739 | 34 | 2739 | 34 | |||||
| Total | 5494 | 69 | 5197 | - | 5197 | 69 | 5719 | 69 | 5773 | 69 | |||||
