Tarjeta de puntuación
de Pyrford Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Negro (Caballeros) | Blanco (Caballeros) | Amarillo (Señoras) | HCP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | Par | Longitud | Par | Longitud | Par | ||
| 1 | 367 | 4 | 337 | 4 | 329 | 4 | 9 |
| 2 | 160 | 3 | 141 | 3 | 139 | 3 | 13 |
| 3 | 329 | 4 | 301 | 4 | 269 | 4 | 11 |
| 4 | 506 | 5 | 485 | 5 | 469 | 5 | 3 |
| 5 | 365 | 4 | 346 | 4 | 322 | 4 | 7 |
| 6 | 123 | 3 | 119 | 3 | 119 | 3 | 17 |
| 7 | 350 | 4 | 330 | 4 | 290 | 4 | 5 |
| 8 | 295 | 4 | 265 | 4 | 144 | 3 | 15 |
| 9 | 578 | 5 | 553 | 5 | 476 | 5 | 1 |
| SALIDA (1-9) | 3073 | 36 | 2877 | 36 | 2557 | 35 | - |
| 10 | 170 | 3 | 146 | 3 | 136 | 3 | 8 |
| 11 | 454 | 4 | 425 | 4 | 382 | 4 | 4 |
| 12 | 513 | 5 | 455 | 5 | 445 | 5 | 12 |
| 13 | 411 | 4 | 348 | 4 | 327 | 4 | 2 |
| 14 | 275 | 4 | 248 | 4 | 243 | 4 | 14 |
| 15 | 305 | 4 | 282 | 4 | 275 | 4 | 16 |
| 16 | 358 | 4 | 347 | 4 | 336 | 4 | 6 |
| 17 | 146 | 3 | 108 | 3 | 108 | 3 | 18 |
| 18 | 483 | 5 | 476 | 5 | 447 | 5 | 10 |
| ENTRADA (10-18) | 3115 | 36 | 2835 | 36 | 2699 | 36 | - |
| SALIDA (1-9) | 3073 | 36 | 2877 | 36 | 2557 | 35 | - |
| Total | 6188 | 72 | 5712 | 72 | 5256 | 71 | - |
