Tarjeta de puntuación
de Puttenham Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) | Rojo (Señoras) | Blanco (Caballeros) | Azul (Caballeros) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | |
| 1 | 247 | 4 | 16 | 203 | 4 | 17 | 269 | 4 | 16 | 262 | 4 | 16 |
| 2 | 363 | 4 | 6 | 329 | 4 | 7 | 385 | 4 | 6 | 376 | 4 | 6 |
| 3 | 236 | 4 | 18 | 207 | 3 | 13 | 277 | 4 | 18 | 268 | 4 | 18 |
| 4 | 383 | 4 | 2 | 367 | 4 | 1 | 399 | 4 | 2 | 390 | 4 | 2 |
| 5 | 198 | 3 | 8 | 182 | 3 | 11 | 212 | 3 | 8 | 200 | 3 | 8 |
| 6 | 404 | 4 | 4 | 381 | 4 | 5 | 425 | 4 | 4 | 418 | 4 | 4 |
| 7 | 469 | 5 | 10 | 454 | 5 | 3 | 488 | 5 | 10 | 480 | 5 | 10 |
| 8 | 277 | 4 | 12 | 252 | 4 | 9 | 292 | 4 | 12 | 282 | 4 | 12 |
| 9 | 299 | 4 | 14 | 262 | 4 | 15 | 315 | 4 | 14 | 306 | 4 | 14 |
| SALIDA (1-9) | 2876 | 36 | 2637 | 35 | 3062 | 36 | 2982 | 36 | ||||
| 10 | 402 | 4 | 3 | 422 | 5 | 12 | 441 | 4 | 3 | 432 | 4 | 3 |
| 11 | 509 | 5 | 11 | 465 | 5 | 2 | 524 | 5 | 11 | 515 | 5 | 11 |
| 12 | 338 | 4 | 7 | 318 | 4 | 10 | 392 | 4 | 7 | 383 | 4 | 7 |
| 13 | 390 | 4 | 1 | 354 | 4 | 6 | 417 | 4 | 1 | 407 | 4 | 1 |
| 14 | 282 | 4 | 15 | 274 | 4 | 14 | 302 | 4 | 15 | 291 | 4 | 15 |
| 15 | 139 | 3 | 17 | 128 | 3 | 16 | 151 | 3 | 17 | 143 | 3 | 17 |
| 16 | 324 | 4 | 5 | 307 | 4 | 8 | 351 | 4 | 5 | 343 | 4 | 5 |
| 17 | 326 | 4 | 9 | 314 | 4 | 4 | 349 | 4 | 9 | 339 | 4 | 9 |
| 18 | 154 | 3 | 13 | 141 | 3 | 18 | 174 | 3 | 13 | 164 | 3 | 13 |
| ENTRADA (10-18) | 2864 | 35 | 2723 | 36 | 3101 | 35 | 3017 | 35 | ||||
| SALIDA (1-9) | 2876 | 36 | 2637 | 35 | 3062 | 36 | 2982 | 36 | ||||
| Total | 5740 | 71 | 5360 | 71 | 6163 | 71 | 5999 | 71 | ||||
