Tarjeta de puntuación
de Prestwick St Cuthbert Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 69.6 | Slope 129 | Amarillo (Señoras) CR 74.3 | Slope 132 | Rojo (Señoras) CR 70.8 | Slope 127 | Rojo (Caballeros) CR 66.4 | Slope 122 | Blanco (Caballeros) CR 71.7 | Slope 132 | Blanco (Señoras) CR 76.5 | Slope 135 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | Par | Longitud | Par | Longitud | Par | Longitud | Par | Longitud | Par | Longitud | Par | |
| 1 | 363 | 4 | 363 | 4 | 341 | 4 | 341 | 4 | 376 | 4 | 376 | 4 |
| 2 | 372 | 4 | 372 | 4 | 326 | 4 | 326 | 4 | 385 | 4 | 385 | 4 |
| 3 | 472 | 5 | 472 | 5 | 425 | 5 | 425 | 5 | 480 | 5 | 480 | 5 |
| 4 | 443 | 4 | 443 | 4 | 383 | 4 | 383 | 4 | 461 | 4 | 461 | 4 |
| 5 | 323 | 4 | 323 | 4 | 285 | 4 | 285 | 4 | 334 | 4 | 334 | 4 |
| 6 | 313 | 4 | 313 | 4 | 238 | 3 | 238 | 3 | 352 | 4 | 352 | 4 |
| 7 | 163 | 3 | 163 | 3 | 152 | 3 | 152 | 3 | 187 | 3 | 187 | 3 |
| 8 | 424 | 4 | 424 | 4 | 420 | 4 | 420 | 4 | 500 | 5 | 500 | 5 |
| 9 | 162 | 3 | 162 | 3 | 161 | 3 | 161 | 3 | 167 | 3 | 167 | 3 |
| SALIDA (1-9) | 3035 | 35 | 3035 | 35 | 2731 | 34 | 2731 | 34 | 3242 | 36 | 3242 | 36 |
| 10 | 308 | 4 | 308 | 4 | 298 | 3 | 298 | 3 | 329 | 4 | 329 | 4 |
| 11 | 450 | 4 | 450 | 4 | 398 | 4 | 398 | 4 | 460 | 4 | 460 | 4 |
| 12 | 335 | 4 | 335 | 4 | 258 | 3 | 258 | 3 | 342 | 4 | 342 | 4 |
| 13 | 400 | 4 | 400 | 4 | 343 | 4 | 343 | 4 | 439 | 4 | 439 | 4 |
| 14 | 157 | 3 | 157 | 3 | 137 | 3 | 137 | 3 | 174 | 3 | 174 | 3 |
| 15 | 331 | 4 | 331 | 4 | 286 | 4 | 286 | 4 | 380 | 4 | 380 | 4 |
| 16 | 353 | 4 | 353 | 4 | 289 | 4 | 289 | 4 | 364 | 4 | 364 | 4 |
| 17 | 149 | 3 | 149 | 3 | 134 | 3 | 134 | 3 | 163 | 3 | 163 | 3 |
| 18 | 475 | 5 | 475 | 5 | 418 | 5 | 418 | 5 | 486 | 5 | 486 | 5 |
| ENTRADA (10-18) | 2958 | 35 | 2958 | 35 | 2561 | 33 | 2561 | 33 | 3137 | 35 | 3137 | 35 |
| SALIDA (1-9) | 3035 | 35 | 3035 | 35 | 2731 | 34 | 2731 | 34 | 3242 | 36 | 3242 | 36 |
| Total | 5993 | 70 | 5993 | 70 | 5292 | 67 | 5292 | 67 | 6379 | 71 | 6379 | 71 |
