Tarjeta de puntuación
de Prestatyn Golf Club
Campo Prestatyn Golf Club de 18 hoyos
| Hoyo | Azul (Caballeros) CR 72.1 | Slope 117 | Blanco (Caballeros) CR 70.9 | Slope 114 | Amarillo (Caballeros) CR 69.2 | Slope 112 | Rojo (Caballeros) CR 72.4 | Slope 114 | Par | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | HCP | Longitud | HCP | Longitud | HCP | Longitud | HCP | ||
| 1 | 310 | 16 | 310 | 16 | 298 | 16 | 259 | 17 | 4 |
| 2 | 395 | 8 | 386 | 8 | 369 | 8 | 326 | 11 | 4 |
| 3 | 549 | 4 | 516 | 4 | 478 | 4 | 457 | 1 | 5 |
| 4 | 472 | 2 | 469 | 2 | 446 | 2 | 440 | 5 | 4 |
| 5 | 435 | 10 | 426 | 10 | 380 | 10 | 361 | 15 | 4 |
| 6 | 193 | 12 | 185 | 12 | 170 | 12 | 169 | 3 | 3 |
| 7 | 502 | 18 | 502 | 18 | 489 | 18 | 428 | 9 | 5 |
| 8 | 419 | 14 | 410 | 14 | 356 | 14 | 344 | 13 | 4 |
| 9 | 351 | 6 | 313 | 6 | 295 | 6 | 257 | 7 | 4 |
| SALIDA (1-9) | 3626 | 3517 | 3281 | 3041 | 37 | ||||
| 10 | 453 | 1 | 453 | 1 | 438 | 1 | 420 | 4 | 4 |
| 11 | 167 | 17 | 141 | 17 | 125 | 17 | 134 | 12 | 3 |
| 12 | 577 | 11 | 506 | 11 | 506 | 11 | 488 | 6 | 5 |
| 13 | 187 | 7 | 175 | 7 | 163 | 7 | 125 | 14 | 3 |
| 14 | 437 | 3 | 435 | 3 | 428 | 3 | 321 | 8 | 4 |
| 15 | 349 | 9 | 335 | 9 | 322 | 9 | 244 | 18 | 4 |
| 16 | 442 | 5 | 416 | 5 | 388 | 5 | 388 | 2 | 4 |
| 17 | 153 | 15 | 153 | 15 | 137 | 15 | 135 | 16 | 3 |
| 18 | 499 | 13 | 496 | 13 | 481 | 13 | 441 | 10 | 5 |
| ENTRADA (10-18) | 3264 | 3110 | 2988 | 2696 | 35 | ||||
| SALIDA (1-9) | 3626 | 3517 | 3281 | 3041 | 37 | ||||
| Total | 6890 | 6627 | 6269 | 5737 | 72 | ||||
