Tarjeta de puntuación
de Porvoo Golf
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) | Rojo (Caballeros) | Blanco (Caballeros) | Azul (Caballeros) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 343 | 283 | 376 | 331 | 4 | 4 |
| 2 | 140 | 116 | 155 | 128 | 3 | 18 |
| 3 | 240 | 204 | 240 | 204 | 4 | 14 |
| 4 | 424 | 389 | 484 | 424 | 5 | 10 |
| 5 | 276 | 235 | 294 | 276 | 4 | 12 |
| 6 | 450 | 382 | 465 | 382 | 5 | 6 |
| 7 | 301 | 223 | 301 | 223 | 4 | 16 |
| 8 | 148 | 113 | 173 | 148 | 3 | 8 |
| 9 | 345 | 277 | 370 | 345 | 4 | 2 |
| SALIDA (1-9) | 2667 | 2222 | 2858 | 2461 | 36 | - |
| 10 | 445 | 402 | 460 | 421 | 5 | 5 |
| 11 | 345 | 310 | 355 | 320 | 4 | 9 |
| 12 | 366 | 314 | 378 | 314 | 4 | 7 |
| 13 | 355 | 336 | 377 | 341 | 4 | 1 |
| 14 | 129 | 104 | 145 | 117 | 3 | 17 |
| 15 | 362 | 272 | 375 | 347 | 4 | 13 |
| 16 | 322 | 273 | 347 | 306 | 4 | 11 |
| 17 | 142 | 137 | 162 | 137 | 3 | 15 |
| 18 | 455 | 425 | 482 | 425 | 5 | 3 |
| ENTRADA (10-18) | 2921 | 2573 | 3081 | 2728 | 36 | - |
| SALIDA (1-9) | 2667 | 2222 | 2858 | 2461 | 36 | - |
| Total | 5588 | 4795 | 5939 | 5189 | 72 | - |
