Tarjeta de puntuación
de Portsalon Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) Slope 124 | Rojo (Señoras) Slope 121 | Blanco (Caballeros) Slope 125 | Verde (Caballeros) Slope 113 | Par | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | HCP | Longitud | HCP | Longitud | HCP | Longitud | HCP | ||
| 1 | 320 | 11 | 267 | 13 | 325 | 11 | 308 | 11 | 4 |
| 2 | 389 | 3 | 327 | 1 | 396 | 3 | 333 | 3 | 4 |
| 3 | 323 | 13 | 258 | 15 | 327 | 13 | 325 | 13 | 4 |
| 4 | 465 | 17 | 378 | 9 | 470 | 17 | 446 | 17 | 5 |
| 5 | 176 | 9 | 134 | 17 | 182 | 9 | 161 | 9 | 3 |
| 6 | 406 | 1 | 305 | 5 | 408 | 1 | 369 | 1 | 4 |
| 7 | 336 | 7 | 247 | 11 | 343 | 7 | 297 | 7 | 4 |
| 8 | 467 | 15 | 416 | 7 | 480 | 15 | 436 | 15 | 5 |
| 9 | 407 | 5 | 339 | 3 | 413 | 5 | 365 | 5 | 4 |
| SALIDA (1-9) | 3289 | 2671 | 3344 | 3040 | 37 | ||||
| 10 | 143 | 18 | 127 | 18 | 154 | 18 | 132 | 18 | 3 |
| 11 | 492 | 10 | 431 | 4 | 497 | 10 | 449 | 10 | 5 |
| 12 | 153 | 12 | 107 | 16 | 159 | 12 | 149 | 12 | 3 |
| 13 | 318 | 14 | 225 | 10 | 321 | 14 | 265 | 14 | 4 |
| 14 | 387 | 2 | 311 | 6 | 397 | 2 | 324 | 2 | 4 |
| 15 | 131 | 16 | 121 | 14 | 140 | 16 | 121 | 16 | 3 |
| 16 | 348 | 6 | 233 | 12 | 354 | 6 | 307 | 6 | 4 |
| 17 | 466 | 8 | 382 | 8 | 472 | 8 | 428 | 8 | 5 |
| 18 | 360 | 4 | 298 | 2 | 365 | 4 | 325 | 4 | 4 |
| ENTRADA (10-18) | 2798 | 2235 | 2859 | 2500 | 35 | ||||
| SALIDA (1-9) | 3289 | 2671 | 3344 | 3040 | 37 | ||||
| Total | 6087 | 4906 | 6203 | 5540 | 72 | ||||
