Tarjeta de puntuación
de Porthmadog Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 69.4 | Slope 121 | Amarillo (Señoras) CR 74.4 | Slope 123 | Rojo (Señoras) CR 71.7 | Slope 115 | Rojo (Caballeros) CR 66.8 | Slope 113 | Blanco (Caballeros) CR 71.3 | Slope 123 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 352 | 352 | 324 | 324 | 358 |
| 2 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| 3 | 515 | 515 | 462 | 462 | 527 |
| 4 | 436 | 436 | 420 | 420 | 454 |
| 5 | 377 | 377 | 365 | 365 | 388 |
| 6 | 141 | 141 | 121 | 121 | 148 |
| 7 | 495 | 495 | 480 | 480 | 513 |
| 8 | 462 | 462 | 389 | 389 | 476 |
| 9 | 158 | 158 | 144 | 144 | 160 |
| SALIDA (1-9) | 3058 | 3058 | 2827 | 2827 | 3146 |
| 10 | 369 | 369 | 321 | 321 | 376 |
| 11 | 199 | 199 | 146 | 146 | 218 |
| 12 | 275 | 275 | 240 | 241 | 351 |
| 13 | 187 | 187 | 174 | 174 | 201 |
| 14 | 378 | 378 | 289 | 289 | 387 |
| 15 | 342 | 342 | 291 | 291 | 379 |
| 16 | 312 | 312 | 276 | 276 | 329 |
| 17 | 464 | 464 | 449 | 449 | 488 |
| 18 | 381 | 381 | 351 | 351 | 403 |
| ENTRADA (10-18) | 2907 | 2907 | 2537 | 2538 | 3132 |
| SALIDA (1-9) | 3058 | 3058 | 2827 | 2827 | 3146 |
| Total | 5965 | 5965 | 5364 | 5365 | 6278 |
