Tarjeta de puntuación
de Parkstone Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Negro (Caballeros) CR 65.4 | Slope 123 | Negro (Señoras) CR 69.9 | Slope 135 | Par | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | HCP | Longitud | HCP | ||
| 1 | 314 | 7 | 314 | 7 | 4 |
| 2 | 131 | 11 | 131 | 15 | 3 |
| 3 | 385 | 15 | 385 | 3 | 5 |
| 4 | 240 | 17 | 240 | 11 | 4 |
| 5 | 342 | 3 | 342 | 5 | 4 |
| 6 | 344 | 9 | 344 | 10 | 5 |
| 7 | 110 | 12 | 110 | 17 | 3 |
| 8 | 268 | 5 | 268 | 13 | 4 |
| 9 | 407 | 13 | 407 | 9 | 5 |
| SALIDA (1-9) | 2541 | 2541 | 37 | ||
| 10 | 358 | 1 | 358 | 8 | 4 |
| 11 | 430 | 4 | 430 | 8 | 5 |
| 12 | 226 | 16 | 226 | 12 | 4 |
| 13 | 282 | 10 | 282 | 6 | 4 |
| 14 | 111 | 14 | 111 | 16 | 3 |
| 15 | 328 | 2 | 328 | 2 | 4 |
| 16 | 116 | 18 | 116 | 18 | 3 |
| 17 | 442 | 6 | 442 | 4 | 5 |
| 18 | 166 | 8 | 166 | 14 | 3 |
| ENTRADA (10-18) | 2459 | 2459 | 35 | ||
| SALIDA (1-9) | 2541 | 2541 | 37 | ||
| Total | 5000 | 5000 | 72 | ||
