Tarjeta de puntuación
de Orsett Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 70.4 | Slope 127 | Rojo (Caballeros) CR 74.5 | Slope 126 | Blanco (Caballeros) CR 73.3 | Slope 135 | Azul (Caballeros) CR 72.3 | Slope 132 | Par | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | HCP | Longitud | HCP | Longitud | HCP | Longitud | HCP | ||
| 1 | 469 | 10 | 451 | 9 | 531 | 10 | 506 | 10 | 5 |
| 2 | 399 | 4 | 376 | 5 | 443 | 4 | 443 | 4 | 4 |
| 3 | 138 | 18 | 123 | 17 | 154 | 18 | 154 | 18 | 3 |
| 4 | 338 | 6 | 326 | 3 | 374 | 6 | 374 | 6 | 4 |
| 5 | 468 | 14 | 429 | 13 | 496 | 14 | 496 | 14 | 5 |
| 6 | 304 | 8 | 298 | 11 | 318 | 8 | 318 | 8 | 4 |
| 7 | 493 | 16 | 451 | 7 | 513 | 16 | 513 | 16 | 5 |
| 8 | 143 | 12 | 120 | 15 | 180 | 12 | 180 | 12 | 3 |
| 9 | 390 | 2 | 369 | 1 | 458 | 2 | 424 | 2 | 4 |
| SALIDA (1-9) | 3142 | 2943 | 3467 | 3408 | 37 | ||||
| 10 | 354 | 7 | 320 | 4 | 388 | 7 | 388 | 7 | 4 |
| 11 | 474 | 4 | 433 | 7 | 485 | 4 | 485 | 4 | 5 |
| 12 | 125 | 15 | 123 | 18 | 145 | 15 | 145 | 15 | 3 |
| 13 | 358 | 11 | 345 | 8 | 385 | 11 | 385 | 11 | 4 |
| 14 | 328 | 3 | 307 | 2 | 358 | 3 | 358 | 3 | 4 |
| 15 | 172 | 13 | 161 | 16 | 199 | 13 | 199 | 13 | 3 |
| 16 | 362 | 1 | 401 | 12 | 425 | 1 | 401 | 1 | 4 |
| 17 | 404 | 5 | 394 | 14 | 438 | 5 | 438 | 5 | 4 |
| 18 | 386 | 9 | 367 | 6 | 404 | 9 | 404 | 9 | 4 |
| ENTRADA (10-18) | 2963 | 2851 | 3227 | 3203 | 35 | ||||
| SALIDA (1-9) | 3142 | 2943 | 3467 | 3408 | 37 | ||||
| Total | 6105 | 5794 | 6694 | 6611 | 72 | ||||
