Tarjeta de puntuación
de Oppegård Golfklubb
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 66.1 | Slope 124 | Rojo (Señoras) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 231 | 231 | 4 | 8 |
| 2 | 270 | 270 | 4 | 16 |
| 3 | 108 | 108 | 3 | 4 |
| 4 | 284 | 284 | 4 | 2 |
| 5 | 236 | 236 | 4 | 14 |
| 6 | 224 | 224 | 4 | 10 |
| 7 | 96 | 96 | 3 | 18 |
| 8 | 235 | 235 | 4 | 12 |
| 9 | 353 | 353 | 5 | 6 |
| SALIDA (1-9) | 2037 | 2037 | 35 | - |
| 10 | 226 | 226 | 4 | 13 |
| 11 | 131 | 131 | 3 | 17 |
| 12 | 289 | 289 | 4 | 3 |
| 13 | 205 | 205 | 4 | 15 |
| 14 | 232 | 232 | 4 | 11 |
| 15 | 355 | 355 | 5 | 9 |
| 16 | 327 | 327 | 4 | 1 |
| 17 | 146 | 146 | 3 | 7 |
| 18 | 378 | 378 | 5 | 5 |
| ENTRADA (10-18) | 2289 | 2289 | 36 | - |
| SALIDA (1-9) | 2037 | 2037 | 35 | - |
| Total | 4326 | 4326 | 71 | - |
