Tarjeta de puntuación
de Nottingham City Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 67.7 | Slope 122 | Rojo (Señoras) CR 71.8 | Slope 123 | Blanco (Caballeros) CR 69.3 | Slope 123 | Azul (Caballeros) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | |
| 1 | 325 | 4 | 12 | 313 | 4 | 11 | 350 | 4 | 12 | 313 | 4 | 12 |
| 2 | 358 | 4 | 4 | 346 | 4 | 5 | 381 | 4 | 4 | 346 | 4 | 4 |
| 3 | 393 | 4 | 2 | 374 | 4 | 3 | 417 | 4 | 2 | 374 | 4 | 2 |
| 4 | 138 | 3 | 18 | 132 | 3 | 17 | 147 | 3 | 18 | 132 | 3 | 18 |
| 5 | 355 | 4 | 14 | 325 | 4 | 13 | 376 | 4 | 14 | 325 | 4 | 14 |
| 6 | 375 | 4 | 6 | 355 | 4 | 7 | 390 | 4 | 6 | 355 | 4 | 6 |
| 7 | 169 | 3 | 8 | 142 | 3 | 15 | 184 | 3 | 8 | 142 | 3 | 8 |
| 8 | 290 | 4 | 16 | 270 | 4 | 9 | 334 | 4 | 16 | 270 | 4 | 16 |
| 9 | 515 | 5 | 10 | 490 | 5 | 1 | 535 | 5 | 10 | 490 | 5 | 10 |
| SALIDA (1-9) | 2918 | 35 | 2747 | 35 | 3114 | 35 | 2747 | 35 | ||||
| 10 | 130 | 3 | 17 | 125 | 3 | 18 | 144 | 3 | 17 | 125 | 3 | 17 |
| 11 | 367 | 4 | 11 | 353 | 4 | 6 | 385 | 4 | 11 | 353 | 4 | 11 |
| 12 | 330 | 4 | 15 | 320 | 4 | 12 | 360 | 4 | 15 | 320 | 4 | 15 |
| 13 | 370 | 4 | 7 | 355 | 4 | 2 | 380 | 4 | 7 | 355 | 4 | 7 |
| 14 | 415 | 4 | 1 | 390 | 5 | 14 | 465 | 4 | 1 | 390 | 4 | 1 |
| 15 | 408 | 4 | 3 | 395 | 5 | 8 | 416 | 4 | 3 | 395 | 4 | 3 |
| 16 | 145 | 3 | 13 | 97 | 3 | 16 | 155 | 3 | 13 | 97 | 3 | 13 |
| 17 | 371 | 4 | 5 | 355 | 4 | 4 | 382 | 4 | 5 | 355 | 4 | 5 |
| 18 | 370 | 4 | 9 | 356 | 4 | 10 | 378 | 4 | 9 | 356 | 4 | 9 |
| ENTRADA (10-18) | 2906 | 34 | 2746 | 36 | 3065 | 34 | 2746 | 34 | ||||
| SALIDA (1-9) | 2918 | 35 | 2747 | 35 | 3114 | 35 | 2747 | 35 | ||||
| Total | 5824 | 69 | 5493 | 71 | 6179 | 69 | 5493 | 69 | ||||
