Tarjeta de puntuación
de North Wilts Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Negro (Caballeros) CR 71.7 | Slope 125 | Azul (Caballeros) CR 68.7 | Slope 115 | Azul (Señoras) CR 74.6 | Slope 128 | Verde (Caballeros) CR 70.5 | Slope 120 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | |
| 1 | 515 | 5 | 8 | 433 | 5 | 8 | 433 | 5 | 8 | 486 | 5 | 8 |
| 2 | 328 | 4 | 16 | 242 | 4 | 16 | 242 | 4 | 16 | 308 | 4 | 16 |
| 3 | 191 | 3 | 12 | 152 | 3 | 12 | 152 | 3 | 14 | 158 | 3 | 12 |
| 4 | 482 | 5 | 14 | 386 | 5 | 14 | 386 | 5 | 2 | 468 | 5 | 14 |
| 5 | 373 | 4 | 4 | 278 | 4 | 4 | 278 | 5 | 6 | 345 | 4 | 4 |
| 6 | 116 | 3 | 18 | 101 | 3 | 18 | 101 | 3 | 18 | 109 | 3 | 18 |
| 7 | 414 | 4 | 6 | 384 | 4 | 6 | 384 | 5 | 4 | 401 | 4 | 6 |
| 8 | 326 | 4 | 10 | 313 | 4 | 10 | 313 | 4 | 10 | 316 | 4 | 10 |
| 9 | 419 | 4 | 2 | 408 | 4 | 2 | 408 | 5 | 12 | 408 | 4 | 2 |
| SALIDA (1-9) | 3164 | 36 | 2697 | 36 | 2697 | 39 | 2999 | 36 | ||||
| 10 | 372 | 4 | 17 | 350 | 4 | 17 | 350 | 4 | 9 | 358 | 4 | 17 |
| 11 | 422 | 4 | 7 | 399 | 4 | 7 | 399 | 5 | 5 | 406 | 4 | 7 |
| 12 | 390 | 4 | 9 | 376 | 4 | 9 | 376 | 4 | 3 | 386 | 4 | 9 |
| 13 | 185 | 3 | 13 | 174 | 3 | 13 | 174 | 3 | 15 | 175 | 3 | 13 |
| 14 | 339 | 4 | 3 | 331 | 4 | 3 | 331 | 4 | 1 | 335 | 4 | 3 |
| 15 | 159 | 3 | 15 | 134 | 3 | 15 | 134 | 3 | 17 | 147 | 3 | 15 |
| 16 | 453 | 4 | 1 | 436 | 4 | 1 | 436 | 5 | 7 | 437 | 4 | 1 |
| 17 | 493 | 5 | 11 | 409 | 5 | 11 | 409 | 5 | 11 | 461 | 5 | 11 |
| 18 | 414 | 4 | 5 | 406 | 4 | 5 | 406 | 5 | 13 | 389 | 4 | 5 |
| ENTRADA (10-18) | 3227 | 35 | 3015 | 35 | 3015 | 38 | 3094 | 35 | ||||
| SALIDA (1-9) | 3164 | 36 | 2697 | 36 | 2697 | 39 | 2999 | 36 | ||||
| Total | 6391 | 71 | 5712 | 71 | 5712 | 77 | 6093 | 71 | ||||
