Tarjeta de puntuación
de Nordvestjysk Golfklub
Campo Bakkedal & Bryghus de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Señoras) | Rojo (Señoras) | Blanco (Caballeros) | Negro (Caballeros) | Azul (Caballeros) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 375 | 264 | 434 | 472 | 464 | 5 | 5 |
| 2 | 291 | 195 | 316 | 338 | 316 | 4 | 1 |
| 3 | 372 | 237 | 602 | 471 | 439 | 5 | 7 |
| 4 | 106 | 102 | 124 | 124 | 124 | 3 | 15 |
| 5 | 313 | 228 | 313 | 380 | 380 | 4 | 3 |
| 6 | 111 | 65 | 130 | 140 | 130 | 3 | 17 |
| 7 | 399 | 308 | 399 | 459 | 447 | 5 | 13 |
| 8 | 123 | 70 | 134 | 141 | 134 | 3 | 11 |
| 9 | 301 | 224 | 301 | 359 | 359 | 4 | 9 |
| SALIDA (1-9) | 2391 | 1693 | 2753 | 2884 | 2793 | 36 | - |
| 10 | 401 | 298 | 401 | 466 | 466 | 5 | 6 |
| 11 | 120 | 112 | 159 | 159 | 159 | 3 | 16 |
| 12 | 308 | 211 | 308 | 370 | 350 | 4 | 4 |
| 13 | 251 | 174 | 298 | 298 | 298 | 4 | 12 |
| 14 | 221 | 147 | 240 | 240 | 240 | 4 | 14 |
| 15 | 275 | 204 | 319 | 319 | 319 | 4 | 10 |
| 16 | 424 | 293 | 424 | 505 | 466 | 5 | 2 |
| 17 | 306 | 232 | 306 | 361 | 361 | 4 | 8 |
| 18 | 104 | 76 | 104 | 118 | 118 | 3 | 18 |
| ENTRADA (10-18) | 2410 | 1747 | 2559 | 2836 | 2777 | 36 | - |
| SALIDA (1-9) | 2391 | 1693 | 2753 | 2884 | 2793 | 36 | - |
| Total | 4801 | 3440 | 5312 | 5720 | 5570 | 72 | - |
