Tarjeta de puntuación
de Noordwijkse Golfclub
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 72.8 | Slope 137 | Rojo (Señoras) CR 73.6 | Slope 127 | Blanco (Caballeros) CR 75.1 | Slope 143 | Azul (Caballeros) CR 69.8 | Slope 129 | Naranja (Señoras) CR 72.3 | Slope 124 | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 343 | 290 | 353 | 318 | 290 | 4 |
| 2 | 497 | 415 | 547 | 442 | 415 | 5 |
| 3 | 135 | 122 | 152 | 135 | 122 | 3 |
| 4 | 358 | 283 | 423 | 341 | 283 | 4 |
| 5 | 349 | 289 | 377 | 298 | 289 | 4 |
| 6 | 171 | 110 | 171 | 160 | 110 | 3 |
| 7 | 323 | 277 | 331 | 304 | 277 | 4 |
| 8 | 325 | 278 | 369 | 305 | 251 | 4 |
| 9 | 470 | 420 | 509 | 420 | 420 | 5 |
| SALIDA (1-9) | 2971 | 2484 | 3232 | 2723 | 2457 | 36 |
| 10 | 346 | 313 | 400 | 337 | 313 | 4 |
| 11 | 442 | 401 | 457 | 401 | 334 | 5 |
| 12 | 134 | 123 | 134 | 123 | 123 | 3 |
| 13 | 335 | 289 | 338 | 289 | 236 | 4 |
| 14 | 485 | 413 | 514 | 422 | 413 | 5 |
| 15 | 335 | 278 | 340 | 320 | 278 | 4 |
| 16 | 332 | 283 | 358 | 305 | 283 | 4 |
| 17 | 163 | 126 | 186 | 136 | 77 | 3 |
| 18 | 340 | 288 | 400 | 324 | 288 | 4 |
| ENTRADA (10-18) | 2912 | 2514 | 3127 | 2657 | 2345 | 36 |
| SALIDA (1-9) | 2971 | 2484 | 3232 | 2723 | 2457 | 36 |
| Total | 5883 | 4998 | 6359 | 5380 | 4802 | 72 |
