Tarjeta de puntuación
de Niitvälja Golf Course
Park-Course de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 72 | Slope 139 | Rojo (Señoras) CR 73.1 | Slope 132 | Blanco (Caballeros) CR 75 | Slope 145 | Azul (Caballeros) CR 70 | Slope 136 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 335 | 293 | 368 | 323 | 4 | 13 |
| 2 | 155 | 130 | 181 | 149 | 3 | 5 |
| 3 | 333 | 289 | 368 | 298 | 4 | 3 |
| 4 | 445 | 381 | 478 | 423 | 5 | 15 |
| 5 | 343 | 300 | 379 | 300 | 4 | 11 |
| 6 | 129 | 128 | 153 | 129 | 3 | 7 |
| 7 | 363 | 316 | 397 | 330 | 4 | 1 |
| 8 | 322 | 282 | 356 | 322 | 4 | 9 |
| 9 | 443 | 383 | 485 | 443 | 5 | 17 |
| SALIDA (1-9) | 2868 | 2502 | 3165 | 2717 | 36 | - |
| 10 | 359 | 311 | 391 | 311 | 4 | 8 |
| 11 | 157 | 143 | 166 | 148 | 3 | 12 |
| 12 | 294 | 261 | 338 | 294 | 4 | 18 |
| 13 | 145 | 119 | 158 | 123 | 3 | 10 |
| 14 | 386 | 344 | 426 | 344 | 4 | 2 |
| 15 | 469 | 403 | 483 | 469 | 5 | 6 |
| 16 | 378 | 324 | 401 | 324 | 4 | 4 |
| 17 | 458 | 402 | 509 | 407 | 5 | 14 |
| 18 | 340 | 291 | 374 | 329 | 4 | 16 |
| ENTRADA (10-18) | 2986 | 2598 | 3246 | 2749 | 36 | - |
| SALIDA (1-9) | 2868 | 2502 | 3165 | 2717 | 36 | - |
| Total | 5854 | 5100 | 6411 | 5466 | 72 | - |
