Tarjeta de puntuación
de Nakkila Golf
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) | Rojo (Señoras) | Azul (Caballeros) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 401 | 357 | 393 | 5 | 4 |
| 2 | 135 | 117 | 122 | 3 | 17 |
| 3 | 336 | 291 | 331 | 4 | 6 |
| 4 | 346 | 300 | 321 | 4 | 7 |
| 5 | 158 | 138 | 150 | 3 | 15 |
| 6 | 484 | 370 | 437 | 5 | 2 |
| 7 | 182 | 140 | 147 | 3 | 13 |
| 8 | 331 | 288 | 316 | 4 | 9 |
| 9 | 310 | 251 | 283 | 4 | 11 |
| SALIDA (1-9) | 2683 | 2252 | 2500 | 35 | - |
| 10 | 442 | 404 | 436 | 5 | 1 |
| 11 | 300 | 230 | 249 | 4 | 8 |
| 12 | 447 | 386 | 399 | 5 | 5 |
| 13 | 155 | 143 | 147 | 3 | 16 |
| 14 | 130 | 114 | 120 | 3 | 12 |
| 15 | 234 | 209 | 219 | 4 | 10 |
| 16 | 325 | 278 | 319 | 4 | 3 |
| 17 | 122 | 105 | 110 | 3 | 18 |
| 18 | 254 | 228 | 237 | 4 | 14 |
| ENTRADA (10-18) | 2409 | 2097 | 2236 | 35 | - |
| SALIDA (1-9) | 2683 | 2252 | 2500 | 35 | - |
| Total | 5092 | 4349 | 4736 | 70 | - |
