Tarjeta de puntuación
de Naas Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 68.9 | Slope 120 | Rojo (Caballeros) CR 72.8 | Slope 128 | Blanco (Caballeros) CR 70.5 | Slope 123 | Azul (Caballeros) CR 71 | Slope 124 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 382 | 398 | 417 | 425 |
| 2 | 373 | 339 | 389 | 398 |
| 3 | 129 | 118 | 137 | 151 |
| 4 | 387 | 378 | 410 | 410 |
| 5 | 373 | 349 | 381 | 381 |
| 6 | 383 | 374 | 392 | 392 |
| 7 | 463 | 407 | 483 | 493 |
| 8 | 117 | 112 | 129 | 132 |
| 9 | 313 | 298 | 318 | 319 |
| SALIDA (1-9) | 2920 | 2773 | 3056 | 3101 |
| 10 | 165 | 141 | 178 | 178 |
| 11 | 374 | 352 | 394 | 394 |
| 12 | 332 | 303 | 359 | 382 |
| 13 | 487 | 474 | 502 | 518 |
| 14 | 145 | 127 | 175 | 175 |
| 15 | 446 | 418 | 474 | 502 |
| 16 | 371 | 367 | 401 | 401 |
| 17 | 163 | 127 | 178 | 178 |
| 18 | 445 | 397 | 472 | 498 |
| ENTRADA (10-18) | 2928 | 2706 | 3133 | 3226 |
| SALIDA (1-9) | 2920 | 2773 | 3056 | 3101 |
| Total | 5848 | 5479 | 6189 | 6327 |
