Tarjeta de puntuación
de Mytton Fold Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Blanco (Caballeros) CR 70.5 | Slope 119 | Amarillo (Caballeros) CR 69 | Slope 121 | Rojo (Señoras) CR 71.6 | Slope 120 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | |
| 1 | 130 | 3 | 15 | 114 | 3 | 15 | 94 | 3 | 15 |
| 2 | 271 | 4 | 11 | 262 | 4 | 11 | 218 | 4 | 11 |
| 3 | 369 | 4 | 5 | 328 | 4 | 5 | 300 | 4 | 3 |
| 4 | 423 | 4 | 3 | 396 | 4 | 3 | 374 | 5 | 13 |
| 5 | 279 | 4 | 17 | 246 | 4 | 17 | 237 | 4 | 9 |
| 6 | 363 | 4 | 7 | 352 | 4 | 7 | 310 | 4 | 1 |
| 7 | 390 | 4 | 1 | 358 | 4 | 1 | 381 | 5 | 5 |
| 8 | 336 | 4 | 9 | 332 | 4 | 9 | 286 | 4 | 7 |
| 9 | 168 | 3 | 13 | 161 | 3 | 13 | 150 | 3 | 17 |
| SALIDA (1-9) | 2729 | 34 | 2549 | 34 | 2350 | 36 | |||
| 10 | 305 | 4 | 8 | 298 | 4 | 8 | 275 | 4 | 2 |
| 11 | 350 | 4 | 10 | 342 | 4 | 10 | 254 | 4 | 12 |
| 12 | 303 | 4 | 16 | 291 | 4 | 16 | 278 | 4 | 10 |
| 13 | 470 | 5 | 14 | 464 | 5 | 14 | 370 | 4 | 4 |
| 14 | 407 | 4 | 2 | 390 | 4 | 2 | 370 | 4 | 8 |
| 15 | 343 | 4 | 4 | 338 | 4 | 4 | 313 | 4 | 6 |
| 16 | 408 | 4 | 12 | 403 | 4 | 12 | 387 | 5 | 16 |
| 17 | 324 | 4 | 18 | 311 | 4 | 18 | 299 | 4 | 14 |
| 18 | 221 | 3 | 6 | 210 | 3 | 6 | 130 | 3 | 18 |
| ENTRADA (10-18) | 3131 | 36 | 3047 | 36 | 2676 | 36 | |||
| SALIDA (1-9) | 2729 | 34 | 2549 | 34 | 2350 | 36 | |||
| Total | 5860 | 70 | 5596 | 70 | 5026 | 72 | |||
