Tarjeta de puntuación
de Mount Wolseley Golf And Country Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 71 | Rojo (Señoras) CR 73 | Blanco (Caballeros) CR 73 | Azul (Caballeros) CR 75 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | |
| 1 | 359 | 4 | 11 | 342 | 4 | 7 | 379 | 4 | 11 | 411 | 4 | 11 |
| 2 | 392 | 4 | 7 | 353 | 4 | 5 | 412 | 4 | 7 | 447 | 4 | 7 |
| 3 | 392 | 4 | 1 | 353 | 4 | 1 | 412 | 4 | 1 | 447 | 4 | 1 |
| 4 | 314 | 4 | 4 | 301 | 4 | 4 | 332 | 4 | 4 | 345 | 4 | 4 |
| 5 | 478 | 5 | 13 | 403 | 5 | 11 | 495 | 5 | 13 | 520 | 5 | 13 |
| 6 | 170 | 3 | 15 | 139 | 3 | 15 | 186 | 3 | 15 | 210 | 3 | 15 |
| 7 | 501 | 5 | 5 | 423 | 5 | 5 | 518 | 5 | 5 | 542 | 5 | 5 |
| 8 | 371 | 4 | 9 | 301 | 4 | 9 | 383 | 4 | 9 | 420 | 4 | 9 |
| 9 | 158 | 3 | 17 | 137 | 4 | 17 | 180 | 3 | 17 | 203 | 3 | 17 |
| SALIDA (1-9) | 3135 | 36 | 2752 | 37 | 3297 | 36 | 3545 | 36 | ||||
| 10 | 503 | 5 | 2 | 470 | 5 | 2 | 526 | 5 | 2 | 557 | 5 | 2 |
| 11 | 169 | 3 | 10 | 158 | 3 | 10 | 190 | 3 | 10 | 207 | 3 | 10 |
| 12 | 473 | 5 | 12 | 404 | 5 | 12 | 490 | 5 | 12 | 519 | 5 | 12 |
| 13 | 381 | 4 | 6 | 337 | 4 | 6 | 406 | 4 | 6 | 427 | 4 | 6 |
| 14 | 419 | 4 | 18 | 266 | 4 | 18 | 439 | 4 | 18 | 466 | 4 | 18 |
| 15 | 301 | 4 | 16 | 401 | 4 | 16 | 313 | 4 | 16 | 339 | 4 | 16 |
| 16 | 170 | 3 | 14 | 130 | 3 | 14 | 192 | 3 | 14 | 204 | 3 | 14 |
| 17 | 382 | 4 | 8 | 344 | 4 | 8 | 394 | 4 | 8 | 457 | 4 | 8 |
| 18 | 375 | 4 | 4 | 311 | 5 | 4 | 398 | 4 | 4 | 413 | 4 | 4 |
| ENTRADA (10-18) | 3173 | 36 | 2821 | 37 | 3348 | 36 | 3589 | 36 | ||||
| SALIDA (1-9) | 3135 | 36 | 2752 | 37 | 3297 | 36 | 3545 | 36 | ||||
| Total | 6308 | 72 | 5573 | 74 | 6645 | 72 | 7134 | 72 | ||||
