Tarjeta de puntuación
de Moate Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 71 | Slope 128 | Rojo (Caballeros) CR 71.8 | Slope 123 | Blanco (Caballeros) CR 71.5 | Slope 130 | Azul (Caballeros) CR 72.8 | Slope 135 | Par | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | HCP | Longitud | HCP | Longitud | HCP | Longitud | HCP | ||
| 1 | 282 | 15 | 277 | 10 | 292 | 15 | 314 | 15 | 4 |
| 2 | 153 | 11 | 111 | 18 | 166 | 11 | 166 | 11 | 3 |
| 3 | 295 | 9 | 309 | 2 | 309 | 9 | 329 | 9 | 4 |
| 4 | 99 | 13 | 101 | 12 | 99 | 13 | 99 | 13 | 3 |
| 5 | 387 | 1 | 372 | 8 | 397 | 1 | 397 | 1 | 4 |
| 6 | 335 | 3 | 243 | 16 | 350 | 3 | 362 | 3 | 4 |
| 7 | 345 | 5 | 281 | 6 | 351 | 5 | 351 | 5 | 4 |
| 8 | 344 | 7 | 319 | 4 | 350 | 7 | 350 | 7 | 4 |
| 9 | 254 | 17 | 231 | 14 | 270 | 17 | 270 | 17 | 4 |
| SALIDA (1-9) | 2494 | 2244 | 2584 | 2638 | 34 | ||||
| 10 | 323 | 16 | 285 | 15 | 328 | 16 | 328 | 16 | 4 |
| 11 | 338 | 2 | 297 | 9 | 344 | 2 | 384 | 2 | 4 |
| 12 | 318 | 14 | 251 | 17 | 326 | 14 | 326 | 14 | 4 |
| 13 | 283 | 18 | 285 | 5 | 288 | 18 | 308 | 18 | 4 |
| 14 | 452 | 10 | 373 | 11 | 460 | 10 | 460 | 10 | 5 |
| 15 | 147 | 6 | 127 | 13 | 150 | 6 | 171 | 6 | 3 |
| 16 | 468 | 8 | 414 | 3 | 470 | 8 | 470 | 8 | 5 |
| 17 | 340 | 4 | 309 | 1 | 345 | 4 | 389 | 4 | 4 |
| 18 | 473 | 12 | 386 | 7 | 477 | 12 | 491 | 12 | 5 |
| ENTRADA (10-18) | 3142 | 2727 | 3188 | 3327 | 38 | ||||
| SALIDA (1-9) | 2494 | 2244 | 2584 | 2638 | 34 | ||||
| Total | 5636 | 4971 | 5772 | 5965 | 72 | ||||
