Tarjeta de puntuación
de Milltown Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) | Rojo (Caballeros) | Azul (Caballeros) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240 | 224 | 253 | 4 | 18 |
| 2 | 323 | 291 | 337 | 4 | 10 |
| 3 | 337 | 327 | 349 | 4 | 6 |
| 4 | 120 | 116 | 131 | 3 | 16 |
| 5 | 481 | 449 | 503 | 5 | 12 |
| 6 | 352 | 344 | 363 | 4 | 4 |
| 7 | 330 | 330 | 352 | 4 | 8 |
| 8 | 364 | 332 | 401 | 4 | 2 |
| 9 | 329 | 279 | 348 | 4 | 14 |
| SALIDA (1-9) | 2876 | 2692 | 3037 | 36 | - |
| 10 | 401 | 370 | 413 | 4 | 5 |
| 11 | 318 | 304 | 330 | 4 | 13 |
| 12 | 137 | 126 | 150 | 3 | 15 |
| 13 | 370 | 363 | 377 | 4 | 7 |
| 14 | 465 | 451 | 470 | 5 | 17 |
| 15 | 350 | 337 | 358 | 4 | 9 |
| 16 | 186 | 166 | 197 | 3 | 11 |
| 17 | 429 | 442 | 454 | 4 | 1 |
| 18 | 419 | 433 | 444 | 4 | 3 |
| ENTRADA (10-18) | 3075 | 2992 | 3193 | 35 | - |
| SALIDA (1-9) | 2876 | 2692 | 3037 | 36 | - |
| Total | 5951 | 5684 | 6230 | 71 | - |
