Tarjeta de puntuación
de Mellor & Towncliffe Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Azul (Señoras) CR 74.3 | Slope 142 | Azul (Caballeros) CR 68.7 | Slope 124 | Verde (Señoras) CR 71.8 | Slope 131 | Verde (Caballeros) CR 66.6 | Slope 115 | Dorado (Caballeros) CR 70 | Slope 127 | Dorado (Señoras) CR 75.6 | Slope 146 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | |
| 1 | 376 | 4 | 9 | 376 | 4 | 9 | 280 | 4 | 11 | 280 | 4 | 11 | 382 | 4 | 9 | 382 | 4 | 9 |
| 2 | 368 | 4 | 11 | 368 | 4 | 3 | 297 | 4 | 7 | 297 | 4 | 9 | 387 | 4 | 3 | 387 | 5 | 11 |
| 3 | 136 | 3 | 13 | 136 | 3 | 15 | 132 | 3 | 13 | 132 | 3 | 15 | 144 | 3 | 15 | 144 | 3 | 13 |
| 4 | 264 | 4 | 5 | 264 | 4 | 13 | 229 | 4 | 5 | 229 | 4 | 13 | 268 | 4 | 13 | 268 | 4 | 5 |
| 5 | 127 | 3 | 15 | 127 | 3 | 17 | 116 | 3 | 15 | 116 | 3 | 17 | 141 | 3 | 17 | 141 | 3 | 15 |
| 6 | 461 | 5 | 1 | 461 | 5 | 5 | 424 | 5 | 3 | 424 | 5 | 3 | 461 | 5 | 5 | 461 | 5 | 1 |
| 7 | 288 | 4 | 7 | 288 | 4 | 11 | 213 | 4 | 17 | 213 | 4 | 7 | 308 | 4 | 11 | 308 | 4 | 7 |
| 8 | 330 | 5 | 3 | 330 | 4 | 1 | 299 | 4 | 1 | 299 | 4 | 1 | 360 | 4 | 1 | 360 | 5 | 3 |
| 9 | 212 | 4 | 17 | 212 | 3 | 7 | 212 | 4 | 9 | 212 | 3 | 5 | 216 | 3 | 7 | 216 | 4 | 17 |
| SALIDA (1-9) | 2562 | 36 | 2562 | 34 | 2202 | 35 | 2202 | 34 | 2667 | 34 | 2667 | 37 | ||||||
| 10 | 352 | 4 | 12 | 352 | 4 | 16 | 348 | 4 | 12 | 348 | 4 | 16 | 372 | 4 | 16 | 372 | 4 | 12 |
| 11 | 110 | 3 | 18 | 110 | 3 | 18 | 105 | 3 | 18 | 105 | 3 | 18 | 110 | 3 | 18 | 110 | 3 | 18 |
| 12 | 370 | 4 | 14 | 370 | 4 | 10 | 357 | 4 | 14 | 357 | 4 | 10 | 384 | 4 | 10 | 384 | 4 | 14 |
| 13 | 387 | 5 | 6 | 387 | 4 | 2 | 402 | 5 | 6 | 402 | 4 | 2 | 410 | 4 | 2 | 410 | 5 | 6 |
| 14 | 163 | 3 | 16 | 163 | 3 | 14 | 159 | 3 | 16 | 159 | 3 | 14 | 165 | 3 | 14 | 165 | 3 | 16 |
| 15 | 427 | 5 | 4 | 427 | 5 | 6 | 397 | 5 | 4 | 397 | 5 | 8 | 452 | 5 | 6 | 452 | 5 | 4 |
| 16 | 492 | 5 | 8 | 492 | 5 | 12 | 462 | 5 | 8 | 462 | 5 | 12 | 509 | 5 | 12 | 509 | 5 | 8 |
| 17 | 342 | 4 | 2 | 342 | 4 | 8 | 332 | 4 | 2 | 332 | 4 | 6 | 349 | 4 | 8 | 349 | 4 | 2 |
| 18 | 382 | 5 | 10 | 382 | 4 | 4 | 380 | 5 | 10 | 380 | 4 | 4 | 419 | 4 | 4 | 419 | 5 | 10 |
| ENTRADA (10-18) | 3025 | 38 | 3025 | 36 | 2942 | 38 | 2942 | 36 | 3170 | 36 | 3170 | 38 | ||||||
| SALIDA (1-9) | 2562 | 36 | 2562 | 34 | 2202 | 35 | 2202 | 34 | 2667 | 34 | 2667 | 37 | ||||||
| Total | 5587 | 74 | 5587 | 70 | 5144 | 73 | 5144 | 70 | 5837 | 70 | 5837 | 75 | ||||||
