Tarjeta de puntuación
de Macroom Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Rojo (Señoras) CR 70.4 | Slope 124 | Blanco (Caballeros) CR 70 | Slope 127 | Verde (Caballeros) CR 69 | Slope 124 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | |
| 1 | 376 | 5 | 9 | 442 | 5 | 15 | 432 | 5 | 15 |
| 2 | 103 | 3 | 11 | 122 | 3 | 11 | 118 | 3 | 11 |
| 3 | 302 | 4 | 1 | 376 | 4 | 3 | 368 | 4 | 3 |
| 4 | 294 | 4 | 17 | 300 | 4 | 17 | 294 | 4 | 17 |
| 5 | 252 | 4 | 6 | 306 | 4 | 13 | 300 | 4 | 13 |
| 6 | 140 | 3 | 13 | 185 | 3 | 5 | 177 | 3 | 5 |
| 7 | 374 | 5 | 5 | 428 | 4 | 1 | 386 | 4 | 1 |
| 8 | 260 | 4 | 15 | 360 | 4 | 9 | 332 | 4 | 9 |
| 9 | 303 | 4 | 3 | 369 | 4 | 7 | 357 | 4 | 7 |
| SALIDA (1-9) | 2404 | 36 | 2888 | 35 | 2764 | 35 | |||
| 10 | 335 | 5 | 16 | 444 | 5 | 14 | 439 | 5 | 14 |
| 11 | 128 | 3 | 18 | 137 | 3 | 12 | 128 | 3 | 12 |
| 12 | 252 | 4 | 2 | 295 | 4 | 8 | 285 | 4 | 8 |
| 13 | 139 | 3 | 8 | 165 | 3 | 6 | 156 | 3 | 6 |
| 14 | 235 | 4 | 12 | 315 | 4 | 4 | 300 | 4 | 4 |
| 15 | 237 | 4 | 10 | 250 | 4 | 16 | 248 | 4 | 16 |
| 16 | 266 | 4 | 7 | 278 | 4 | 18 | 273 | 4 | 18 |
| 17 | 367 | 5 | 4 | 460 | 5 | 10 | 450 | 5 | 10 |
| 18 | 258 | 4 | 14 | 362 | 4 | 2 | 356 | 4 | 2 |
| ENTRADA (10-18) | 2217 | 36 | 2706 | 36 | 2635 | 36 | |||
| SALIDA (1-9) | 2404 | 36 | 2888 | 35 | 2764 | 35 | |||
| Total | 4621 | 72 | 5594 | 71 | 5399 | 71 | |||
