Tarjeta de puntuación
de Lytham Green Drive Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 69.8 | Slope 126 | Amarillo (Señoras) CR 75.8 | Slope 136 | Rojo (Señoras) CR 73.4 | Slope 130 | Rojo (Caballeros) CR 68.1 | Slope 121 | Blanco (Caballeros) CR 70.5 | Slope 125 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 382 | 382 | 360 | 360 | 396 |
| 2 | 381 | 381 | 373 | 373 | 388 |
| 3 | 332 | 332 | 326 | 326 | 337 |
| 4 | 347 | 347 | 335 | 335 | 357 |
| 5 | 508 | 508 | 454 | 454 | 515 |
| 6 | 178 | 178 | 131 | 131 | 186 |
| 7 | 335 | 335 | 318 | 318 | 345 |
| 8 | 336 | 336 | 325 | 325 | 356 |
| 9 | 396 | 396 | 311 | 311 | 410 |
| SALIDA (1-9) | 3195 | 3195 | 2933 | 2933 | 3290 |
| 10 | 449 | 449 | 440 | 440 | 455 |
| 11 | 343 | 343 | 330 | 330 | 347 |
| 12 | 335 | 335 | 331 | 331 | 335 |
| 13 | 153 | 153 | 142 | 142 | 164 |
| 14 | 439 | 439 | 429 | 429 | 435 |
| 15 | 142 | 142 | 129 | 129 | 147 |
| 16 | 395 | 395 | 379 | 379 | 399 |
| 17 | 199 | 199 | 163 | 163 | 205 |
| 18 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 |
| ENTRADA (10-18) | 2926 | 2926 | 2814 | 2814 | 2958 |
| SALIDA (1-9) | 3195 | 3195 | 2933 | 2933 | 3290 |
| Total | 6121 | 6121 | 5747 | 5747 | 6248 |
