Tarjeta de puntuación
de Lybster Golf Club
Campo de 9 hoyos
| Hoyo | Rojo (Señoras) CR 63 | Slope 107 | Blanco (Caballeros) CR 60.8 | Slope 101 | Azul (Caballeros) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | |
| 1 | 318 | 4 | 5 | 318 | 4 | 1 | 261 | 4 | 1 |
| 2 | 201 | 4 | 15 | 201 | 3 | 5 | 161 | 3 | 5 |
| 3 | 167 | 3 | 13 | 167 | 3 | 12 | 122 | 3 | 12 |
| 4 | 147 | 3 | 9 | 147 | 3 | 16 | 86 | 3 | 16 |
| 5 | 90 | 3 | 17 | 90 | 3 | 17 | 90 | 3 | 17 |
| 6 | 170 | 3 | 7 | 170 | 3 | 13 | 75 | 3 | 13 |
| 7 | 272 | 4 | 11 | 311 | 4 | 9 | 194 | 4 | 9 |
| 8 | 283 | 4 | 1 | 304 | 4 | 8 | 208 | 4 | 8 |
| 9 | 315 | 4 | 3 | 315 | 4 | 4 | 234 | 4 | 4 |
| SALIDA (1-9) | 1963 | 32 | 2023 | 31 | 1431 | 31 | |||
| 10 | 318 | 4 | 5 | 318 | 4 | 1 | 261 | 4 | 1 |
| 11 | 201 | 4 | 15 | 201 | 3 | 5 | 161 | 3 | 5 |
| 12 | 167 | 3 | 13 | 167 | 3 | 12 | 122 | 3 | 12 |
| 13 | 147 | 3 | 9 | 147 | 3 | 16 | 86 | 3 | 16 |
| 14 | 90 | 3 | 17 | 90 | 3 | 17 | 90 | 3 | 17 |
| 15 | 170 | 3 | 7 | 170 | 3 | 13 | 75 | 3 | 13 |
| 16 | 272 | 4 | 11 | 311 | 4 | 9 | 194 | 4 | 9 |
| 17 | 283 | 4 | 1 | 304 | 4 | 8 | 208 | 4 | 8 |
| 18 | 315 | 4 | 3 | 315 | 4 | 4 | 234 | 4 | 4 |
| ENTRADA (10-18) | 1963 | 32 | 2023 | 31 | 1431 | 31 | |||
| SALIDA (1-9) | 1963 | 32 | 2023 | 31 | 1431 | 31 | |||
| Total | 3926 | 64 | 4046 | 62 | 2862 | 62 | |||
