Tarjeta de puntuación
de Ludlow Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 69.4 | Slope 118 | Amarillo (Señoras) CR 75.3 | Slope 130 | Rojo (Caballeros) CR 67.2 | Slope 111 | Rojo (Señoras) CR 72.7 | Slope 126 | Blanco (Caballeros) CR 70.8 | Slope 123 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 378 | 378 | 344 | 344 | 396 |
| 2 | 494 | 494 | 457 | 457 | 521 |
| 3 | 356 | 356 | 373 | 373 | 383 |
| 4 | 151 | 151 | 141 | 141 | 162 |
| 5 | 281 | 281 | 274 | 274 | 302 |
| 6 | 320 | 320 | 312 | 312 | 341 |
| 7 | 400 | 400 | 390 | 390 | 421 |
| 8 | 417 | 417 | 350 | 350 | 435 |
| 9 | 475 | 475 | 390 | 390 | 483 |
| SALIDA (1-9) | 3272 | 3272 | 3031 | 3031 | 3444 |
| 10 | 412 | 412 | 408 | 408 | 447 |
| 11 | 338 | 338 | 334 | 334 | 356 |
| 12 | 322 | 322 | 316 | 316 | 333 |
| 13 | 151 | 151 | 121 | 121 | 165 |
| 14 | 145 | 145 | 115 | 115 | 151 |
| 15 | 364 | 364 | 358 | 358 | 387 |
| 16 | 422 | 422 | 356 | 356 | 436 |
| 17 | 177 | 177 | 182 | 182 | 182 |
| 18 | 362 | 362 | 313 | 313 | 376 |
| ENTRADA (10-18) | 2693 | 2693 | 2503 | 2503 | 2833 |
| SALIDA (1-9) | 3272 | 3272 | 3031 | 3031 | 3444 |
| Total | 5965 | 5965 | 5534 | 5534 | 6277 |
