Tarjeta de puntuación
de Lochemse G & CC 'De Graafschap'
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 71.6 | Slope 127 | Rojo (Caballeros) CR 68.2 | Slope 119 | Blanco (Caballeros) CR 74 | Slope 128 | Azul (Caballeros) CR 70.2 | Slope 124 | Naranja (Caballeros) CR 66.1 | Slope 111 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 362 | 295 | 383 | 319 | 267 | 4 | 6 |
| 2 | 454 | 396 | 470 | 422 | 370 | 5 | 14 |
| 3 | 465 | 421 | 488 | 430 | 375 | 5 | 10 |
| 4 | 305 | 276 | 317 | 305 | 254 | 4 | 18 |
| 5 | 411 | 362 | 426 | 383 | 320 | 4 | 2 |
| 6 | 146 | 134 | 176 | 146 | 134 | 3 | 8 |
| 7 | 310 | 281 | 343 | 300 | 262 | 4 | 4 |
| 8 | 118 | 102 | 150 | 118 | 95 | 3 | 16 |
| 9 | 301 | 270 | 315 | 301 | 251 | 4 | 12 |
| SALIDA (1-9) | 2872 | 2537 | 3068 | 2724 | 2328 | 36 | - |
| 10 | 437 | 402 | 454 | 437 | 367 | 5 | 17 |
| 11 | 353 | 301 | 363 | 325 | 261 | 4 | 3 |
| 12 | 327 | 308 | 366 | 327 | 305 | 4 | 9 |
| 13 | 348 | 307 | 360 | 348 | 269 | 4 | 11 |
| 14 | 150 | 132 | 158 | 138 | 125 | 3 | 13 |
| 15 | 372 | 333 | 391 | 342 | 301 | 4 | 1 |
| 16 | 161 | 137 | 183 | 152 | 123 | 3 | 15 |
| 17 | 503 | 421 | 536 | 457 | 375 | 5 | 7 |
| 18 | 380 | 328 | 417 | 350 | 280 | 4 | 5 |
| ENTRADA (10-18) | 3031 | 2669 | 3228 | 2876 | 2406 | 36 | - |
| SALIDA (1-9) | 2872 | 2537 | 3068 | 2724 | 2328 | 36 | - |
| Total | 5903 | 5206 | 6296 | 5600 | 4734 | 72 | - |
