Tarjeta de puntuación
de Lisburn Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 70.2 | Slope 124 | Rojo (Caballeros) CR 67.1 | Slope 116 | Rojo (Señoras) CR 72.2 | Slope 126 | Blanco (Caballeros) CR 72.1 | Slope 126 | Verde (Caballeros) CR 69.3 | Slope 121 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 458 | 417 | 417 | 474 | 448 |
| 2 | 340 | 282 | 282 | 357 | 330 |
| 3 | 351 | 320 | 320 | 376 | 342 |
| 4 | 134 | 120 | 120 | 152 | 130 |
| 5 | 343 | 325 | 325 | 356 | 333 |
| 6 | 144 | 122 | 122 | 154 | 135 |
| 7 | 441 | 425 | 425 | 465 | 408 |
| 8 | 484 | 345 | 345 | 501 | 451 |
| 9 | 340 | 322 | 322 | 366 | 332 |
| SALIDA (1-9) | 3035 | 2678 | 2678 | 3201 | 2909 |
| 10 | 447 | 363 | 363 | 457 | 377 |
| 11 | 381 | 320 | 320 | 394 | 372 |
| 12 | 482 | 404 | 404 | 505 | 472 |
| 13 | 151 | 140 | 140 | 163 | 140 |
| 14 | 477 | 465 | 465 | 501 | 469 |
| 15 | 349 | 330 | 330 | 363 | 340 |
| 16 | 348 | 324 | 324 | 372 | 340 |
| 17 | 376 | 325 | 325 | 446 | 364 |
| 18 | 203 | 169 | 169 | 220 | 197 |
| ENTRADA (10-18) | 3214 | 2840 | 2840 | 3421 | 3071 |
| SALIDA (1-9) | 3035 | 2678 | 2678 | 3201 | 2909 |
| Total | 6249 | 5518 | 5518 | 6622 | 5980 |
