Tarjeta de puntuación
de Liphook Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 69.4 | Slope 126 | Amarillo (Señoras) CR 76.9 | Slope 143 | Rojo (Señoras) CR 72.7 | Slope 128 | Blanco (Caballeros) CR 70.9 | Slope 129 | Blanco (Señoras) CR 75.8 | Slope 142 | Azul (Caballeros) CR 71.9 | Slope 134 | Verde (Caballeros) CR 65 | Slope 108 | Verde (Señoras) CR 69.7 | Slope 119 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | |
| 1 | 184 | 3 | - | 184 | 3 | 17 | 170 | 3 | 17 | 203 | 3 | - | 203 | 3 | 17 | 203 | 3 | 7 | 164 | 3 | - | 164 | 3 | 17 |
| 2 | 411 | 4 | - | 411 | 5 | 11 | 405 | 5 | 11 | 423 | 4 | - | 423 | 5 | 11 | 423 | 4 | 3 | 305 | 4 | - | 305 | 4 | 11 |
| 3 | 117 | 3 | - | 117 | 3 | 15 | 108 | 3 | 15 | 142 | 3 | - | 142 | 3 | 15 | 142 | 3 | 13 | 91 | 3 | - | 91 | 3 | 15 |
| 4 | 439 | 4 | - | 439 | 5 | 7 | 429 | 5 | 7 | 460 | 4 | - | 460 | 5 | 7 | 460 | 4 | 1 | 368 | 4 | - | 368 | 4 | 7 |
| 5 | 469 | 5 | - | 469 | 5 | 1 | 392 | 4 | 1 | 499 | 5 | - | 489 | 5 | 1 | 499 | 5 | 17 | 374 | 5 | - | 374 | 4 | 1 |
| 6 | 396 | 4 | - | 396 | 4 | 5 | 357 | 4 | 5 | 420 | 4 | - | 420 | 4 | 5 | 456 | 4 | 5 | 351 | 4 | - | 351 | 4 | 5 |
| 7 | 478 | 5 | - | 478 | 5 | 3 | 450 | 5 | 3 | 501 | 5 | - | 501 | 5 | 3 | 501 | 5 | 15 | 385 | 5 | - | 385 | 5 | 3 |
| 8 | 162 | 3 | - | 162 | 3 | 13 | 155 | 3 | 13 | 169 | 3 | - | 169 | 3 | 13 | 176 | 3 | 11 | 153 | 3 | - | 153 | 3 | 13 |
| 9 | 355 | 4 | - | 355 | 4 | 9 | 297 | 4 | 9 | 363 | 4 | - | 363 | 4 | 9 | 363 | 4 | 9 | 294 | 4 | - | 294 | 4 | 9 |
| SALIDA (1-9) | 3011 | 35 | 3011 | 37 | 2763 | 36 | 3180 | 35 | 3170 | 37 | 3223 | 35 | 2485 | 35 | 2485 | 34 | ||||||||
| 10 | 369 | 4 | - | 369 | 4 | 4 | 344 | 4 | 4 | 397 | 4 | - | 397 | 4 | 4 | 431 | 4 | 2 | 340 | 4 | - | 340 | 4 | 4 |
| 11 | 511 | 5 | - | 511 | 5 | 6 | 467 | 5 | 6 | 542 | 5 | - | 542 | 6 | 6 | 560 | 5 | 6 | 436 | 5 | - | 436 | 5 | 6 |
| 12 | 136 | 3 | - | 136 | 3 | 16 | 118 | 3 | 16 | 150 | 3 | - | 150 | 3 | 16 | 150 | 3 | 12 | 79 | 3 | - | 79 | 3 | 16 |
| 13 | 327 | 4 | - | 327 | 4 | 8 | 310 | 4 | 8 | 334 | 4 | - | 334 | 4 | 8 | 381 | 4 | 10 | 242 | 4 | - | 242 | 4 | 8 |
| 14 | 417 | 4 | - | 417 | 5 | 2 | 386 | 4 | 2 | 434 | 4 | - | 434 | 5 | 2 | 434 | 4 | 4 | 357 | 4 | - | 357 | 4 | 2 |
| 15 | 301 | 4 | - | 301 | 4 | 14 | 275 | 4 | 14 | 308 | 4 | - | 308 | 4 | 14 | 308 | 4 | 16 | 273 | 4 | - | 273 | 4 | 14 |
| 16 | 344 | 4 | - | 344 | 4 | 12 | 310 | 4 | 12 | 360 | 4 | - | 360 | 4 | 12 | 360 | 4 | 8 | 307 | 4 | - | 307 | 4 | 12 |
| 17 | 148 | 3 | - | 148 | 3 | 18 | 141 | 3 | 18 | 161 | 3 | - | 161 | 3 | 18 | 161 | 3 | 14 | 107 | 3 | - | 107 | 3 | 18 |
| 18 | 449 | 5 | - | 449 | 5 | 10 | 432 | 5 | 10 | 461 | 5 | - | 461 | 5 | 10 | 515 | 5 | 18 | 394 | 5 | - | 394 | 5 | 10 |
| ENTRADA (10-18) | 3002 | 36 | 3002 | 37 | 2783 | 36 | 3147 | 36 | 3147 | 38 | 3300 | 36 | 2535 | 36 | 2535 | 36 | ||||||||
| SALIDA (1-9) | 3011 | 35 | 3011 | 37 | 2763 | 36 | 3180 | 35 | 3170 | 37 | 3223 | 35 | 2485 | 35 | 2485 | 34 | ||||||||
| Total | 6013 | 71 | 6013 | 74 | 5546 | 72 | 6327 | 71 | 6317 | 75 | 6523 | 71 | 5020 | 71 | 5020 | 70 | ||||||||
