Tarjeta de puntuación
de Lidköpings Golfklubb
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 69.9 | Slope 129 | Amarillo (Señoras) CR 75.5 | Slope 137 | Rojo (Señoras) CR 69.6 | Slope 123 | Rojo (Caballeros) CR 64.7 | Slope 114 | Azul (Caballeros) CR 67.3 | Slope 118 | Azul (Señoras) CR 71.8 | Slope 131 | Naranja (Señoras) CR 65.9 | Slope 115 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 224 | 224 | 199 | 199 | 224 | 224 | 162 | 4 | 7 |
| 2 | 128 | 128 | 114 | 114 | 128 | 128 | 114 | 3 | 15 |
| 3 | 313 | 313 | 206 | 206 | 313 | 313 | 206 | 4 | 5 |
| 4 | 306 | 306 | 275 | 275 | 275 | 275 | 227 | 4 | 11 |
| 5 | 475 | 475 | 407 | 407 | 407 | 407 | 344 | 5 | 13 |
| 6 | 341 | 341 | 243 | 243 | 243 | 243 | 201 | 4 | 3 |
| 7 | 346 | 346 | 274 | 274 | 274 | 274 | 227 | 4 | 9 |
| 8 | 322 | 322 | 290 | 290 | 322 | 322 | 254 | 4 | 1 |
| 9 | 155 | 155 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 3 | 17 |
| SALIDA (1-9) | 2610 | 2610 | 2144 | 2144 | 2322 | 2322 | 1871 | 35 | - |
| 10 | 467 | 467 | 362 | 362 | 467 | 467 | 319 | 5 | 4 |
| 11 | 268 | 268 | 238 | 238 | 268 | 268 | 204 | 4 | 12 |
| 12 | 140 | 140 | 111 | 111 | 140 | 140 | 111 | 3 | 14 |
| 13 | 296 | 296 | 261 | 261 | 296 | 296 | 221 | 4 | 18 |
| 14 | 381 | 381 | 323 | 323 | 323 | 323 | 280 | 4 | 2 |
| 15 | 357 | 357 | 307 | 307 | 307 | 307 | 268 | 4 | 10 |
| 16 | 327 | 327 | 274 | 274 | 300 | 300 | 252 | 4 | 8 |
| 17 | 492 | 492 | 398 | 398 | 398 | 398 | 359 | 5 | 6 |
| 18 | 105 | 105 | 90 | 90 | 105 | 105 | 90 | 3 | 16 |
| ENTRADA (10-18) | 2833 | 2833 | 2364 | 2364 | 2604 | 2604 | 2104 | 36 | - |
| SALIDA (1-9) | 2610 | 2610 | 2144 | 2144 | 2322 | 2322 | 1871 | 35 | - |
| Total | 5443 | 5443 | 4508 | 4508 | 4926 | 4926 | 3975 | 71 | - |
